Survey of Local Growth Issues (RCED-00-272, September 2000)
| To what extent does traffic congestion currently concern your community? | Number of Cases | ||||||||
| Not a current concern | Low concern | Moderate concern | High concern | Very high concern | Uncertain | No answer | |||
| Alabama | Counties | 6.7 | 0 | 26.7 | 33.3 | 26.7 | 0 | 6.7 | 15 |
| Cities | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | 0 | 0 | 10 | |
| Alaska | Counties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Arizona | Counties | 16.7 | 0 | 16.7 | 33.3 | 33.3 | 0 | 0 | 6 |
| Cities | 0 | 0 | 21.4 | 35.7 | 42.9 | 0 | 0 | 14 | |
| Arkansas | Counties | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 0 | 0 | 10 |
| Cities | 0 | 0 | 18.2 | 36.4 | 36.4 | 0 | 9.1 | 11 | |
| California | Counties | 0 | 3.7 | 18.5 | 18.5 | 59.3 | 0 | 0 | 27 |
| Cities | 0.5 | 6.2 | 21.0 | 30.3 | 42.1 | 0 | 0 | 195 | |
| Colorado | Counties | 0 | 0 | 20.0 | 20.0 | 50.0 | 0 | 10.0 | 10 |
| Cities | 0 | 0 | 5.6 | 22.2 | 66.7 | 0 | 5.6 | 18 | |
| Connecticut | Counties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 8.3 | 0 | 33.3 | 33.3 | 25.0 | 0 | 0 | 12 | |
| Delaware | Counties | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 0 | 2 |
| Cities | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | |
| District of Columbia | Counties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Florida | Counties | 0 | 0 | 20.7 | 24.1 | 55.2 | 0 | 0 | 29 |
| Cities | 0 | 6.6 | 32.8 | 29.5 | 31.1 | 0 | 0 | 61 | |
| Georgia | Counties | 5.3 | 10.5 | 18.4 | 28.9 | 36.8 | 0 | 0 | 38 |
| Cities | 0 | 23.1 | 15.4 | 23.1 | 38.5 | 0 | 0 | 13 | |
| Idaho | Counties | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 0 | 2 |
| Cities | 0 | 0 | 20.0 | 60.0 | 20.0 | 0 | 0 | 5 | |
| Illinois | Counties | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 20.0 | 0 | 0 | 20 |
| Cities | 3.2 | 11.3 | 32.3 | 24.2 | 29.0 | 0 | 0 | 62 | |
| Indiana | Counties | 3.8 | 3.8 | 34.6 | 38.5 | 19.2 | 0 | 0 | 26 |
| Cities | 0 | 0 | 10.0 | 65.0 | 25.0 | 0 | 0 | 20 | |
| Iowa | Counties | 0 | 14.3 | 71.4 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 7 |
| Cities | 0 | 25.0 | 56.3 | 6.3 | 12.5 | 0 | 0 | 16 | |
| Kansas | Counties | 14.3 | 28.6 | 0 | 42.9 | 14.3 | 0 | 0 | 7 |
| Cities | 0 | 41.7 | 41.7 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 12 | |
| Kentucky | Counties | 0 | 0 | 36.4 | 18.2 | 45.5 | 0 | 0 | 11 |
| Cities | 0 | 0 | 50.0 | 12.5 | 37.5 | 0 | 0 | 8 | |
| Louisiana | Counties | 0 | 21.4 | 50.0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Cities | 0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 50.0 | 0 | 0 | 10 | |
| Maine | Counties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 0 | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Maryland | Counties | 0 | 0 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 0 | 0 | 10 |
| Cities | 0 | 0 | 33.3 | 50.0 | 16.7 | 0 | 0 | 6 | |
| Massachusetts | Counties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 0 | 3.3 | 30.0 | 23.3 | 43.3 | 0 | 0 | 30 | |
| Michigan | Counties | 10.0 | 15.0 | 35.0 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Cities | 3.0 | 27.3 | 36.4 | 15.2 | 18.2 | 0 | 0 | 33 | |
| Minnesota | Counties | 13.3 | 6.7 | 26.7 | 20.0 | 33.3 | 0 | 0 | 15 |
| Cities | 0 | 8.0 | 48.0 | 24.0 | 20.0 | 0 | 0 | 25 | |
| Mississippi | Counties | 0 | 33.3 | 0 | 22.2 | 44.4 | 0 | 0 | 9 |
| Cities | 0 | 11.1 | 33.3 | 33.3 | 22.2 | 0 | 0 | 9 | |
| Missouri | Counties | 5.6 | 11.1 | 33.3 | 27.8 | 22.2 | 0 | 0 | 18 |
| Cities | 5.6 | 0 | 27.8 | 38.9 | 22.2 | 0 | 5.6 | 18 | |
| Montana | Counties | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cities | 0 | 20.0 | 0 | 60.0 | 20.0 | 0 | 0 | 5 | |
| Nebraska | Counties | 0 | 0 | 66.7 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Cities | 0 | 0 | 20.0 | 60.0 | 20.0 | 0 | 0 | 5 | |
| Nevada | Counties | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 2 |
| Cities | 0 | 0 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 0 | 0 | 6 | |
| New Hampshire | Counties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 40.0 | 0 | 0 | 5 | |
| New Jersey | Counties | 7.7 | 0 | 15.4 | 46.2 | 23.1 | 0 | 7.7 | 13 |
| Cities | 0 | 3.8 | 42.3 | 23.1 | 30.8 | 0 | 0 | 26 | |
| New Mexico | Counties | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Cities | 0 | 0 | 28.6 | 57.1 | 14.3 | 0 | 0 | 7 | |
| New York | Counties | 14.3 | 21.4 | 35.7 | 21.4 | 7.1 | 0 | 0 | 28 |
| Cities | 15.0 | 15.0 | 45.0 | 15.0 | 10.0 | 0 | 0 | 20 | |
| North Carolina | Counties | 0 | 7.1 | 42.9 | 14.3 | 35.7 | 0 | 0 | 28 |
| Cities | 0 | 0 | 6.3 | 56.3 | 37.5 | 0 | 0 | 16 | |
| North Dakota | Counties | 0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Cities | 0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Ohio | Counties | 3.0 | 12.1 | 33.3 | 33.3 | 18.2 | 0 | 0 | 33 |
| Cities | 4.9 | 17.1 | 31.7 | 26.8 | 19.5 | 0 | 0 | 41 | |
| Oklahoma | Counties | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 0 | 0 | 10 |
| Cities | 0 | 20.0 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 0 | 0 | 10 | |
| Oregon | Counties | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 10 |
| Cities | 0 | 0 | 10.0 | 60.0 | 30.0 | 0 | 0 | 10 | |
| Pennsylvania | Counties | 3.7 | 14.8 | 29.6 | 25.9 | 25.9 | 0 | 0 | 27 |
| Cities | 0 | 29.4 | 52.9 | 11.8 | 5.9 | 0 | 0 | 17 | |
| Rhode Island | Counties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | |
| South Carolina | Counties | 0 | 7.1 | 7.1 | 28.6 | 57.1 | 0 | 0 | 14 |
| Cities | 0 | 0 | 18.2 | 36.4 | 45.5 | 0 | 0 | 11 | |
| South Dakota | Counties | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cities | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Tennessee | Counties | 9.1 | 18.2 | 45.5 | 22.7 | 4.5 | 0 | 0 | 22 |
| Cities | 0 | 14.3 | 21.4 | 28.6 | 35.7 | 0 | 0 | 14 | |
| Texas | Counties | 13.2 | 10.5 | 28.9 | 15.8 | 31.6 | 0 | 0 | 38 |
| Cities | 2.7 | 13.7 | 32.9 | 17.8 | 32.9 | 0 | 0 | 73 | |
| Utah | Counties | 25.0 | 0 | 0 | 25.0 | 50.0 | 0 | 0 | 4 |
| Cities | 0 | 8.3 | 25.0 | 16.7 | 50.0 | 0 | 0 | 12 | |
| Vermont | Counties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Virginia | Counties | 3.2 | 3.2 | 45.2 | 32.3 | 16.1 | 0 | 0 | 31 |
| Cities | 0 | 12.5 | 43.8 | 37.5 | 6.3 | 0 | 0 | 16 | |
| Washington | Counties | 0 | 8.3 | 25.0 | 50.0 | 16.7 | 0 | 0 | 12 |
| Cities | 0 | 9.1 | 18.2 | 31.8 | 40.9 | 0 | 0 | 22 | |
| West Virginia | Counties | 16.7 | 0 | 50.0 | 16.7 | 16.7 | 0 | 0 | 6 |
| Cities | 0 | 25.0 | 50.0 | 0 | 25.0 | 0 | 0 | 4 | |
| Wisconsin | Counties | 0 | 5.9 | 64.7 | 23.5 | 5.9 | 0 | 0 | 17 |
| Cities | 9.1 | 18.2 | 31.8 | 27.3 | 13.6 | 0 | 0 | 22 | |
| Wyoming | Counties | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cities | 0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Note: The percentages in each row add to 100.
To return to the previous page, use the back arrow on your tool bar.