Survey of Local Growth Issues (RCED-00-272, September 2000)

  To what extent do you support or oppose this change in federal programs: provide more technical assistance (e.g., mapping) to help communities forecast growth patterns and the impact of development alternatives? Number of Cases
Strongly support Generally support Neutral Generally oppose Strongly oppose Uncertain No answer
Alabama Counties 13.3 53.3 33.3 0 0 0 0 15
Cities 60.0 30.0 10.0 0 0 0 0 10
Alaska Counties 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 0 0 100.0 0 0 0 0 1
Arizona Counties 66.7 16.7 16.7 0 0 0 0 6
Cities 21.4 35.7 35.7 7.1 0 0 0 14
Arkansas Counties 40.0 30.0 10.0 20.0 0 0 0 10
Cities 9.1 81.8 9.1 0 0 0 0 11
California Counties 22.2 48.1 22.2 0 0 0 7.4 27
Cities 15.9 47.2 28.2 6.2 1.0 0 1.5 195
Colorado Counties 20.0 20.0 50.0 10.0 0 0 0 10
Cities 16.7 22.2 50.0 5.6 5.6 0 0 18
Connecticut Counties 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 41.7 58.3 0 0 0 0 0 12
Delaware Counties 50.0 50.0 0 0 0 0 0 2
Cities 0 33.3 66.7 0 0 0 0 3
District of Columbia Counties 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 100.0 0 0 0 0 0 0 1
Florida Counties 48.3 27.6 24.1 0 0 0 0 29
Cities 26.2 47.5 14.8 6.6 1.6 0 3.3 61
Georgia Counties 55.3 39.5 5.3 0 0 0 0 38
Cities 46.2 38.5 7.7 0 7.7 0 0 13
Idaho Counties 0 0 50.0 50.0 0 0 0 2
Cities 0 80.0 0 20.0 0 0 0 5
Illinois Counties 40.0 40.0 20.0 0 0 0 0 20
Cities 27.4 43.5 24.2 4.8 0 0 0 62
Indiana Counties 30.8 61.5 7.7 0 0 0 0 26
Cities 40.0 50.0 10.0 0 0 0 0 20
Iowa Counties 42.9 42.9 14.3 0 0 0 0 7
Cities 50.0 25.0 25.0 0 0 0 0 16
Kansas Counties 42.9 14.3 14.3 28.6 0 0 0 7
Cities 8.3 41.7 50.0 0 0 0 0 12
Kentucky Counties 54.5 45.5 0 0 0 0 0 11
Cities 62.5 0 25.0 12.5 0 0 0 8
Louisiana Counties 28.6 57.1 14.3 0 0 0 0 14
Cities 70.0 10.0 10.0 0 0 0 10.0 10
Maine Counties 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 50.0 50.0 0 0 0 0 0 2
Maryland Counties 10.0 80.0 10.0 0 0 0 0 10
Cities 50.0 50.0 0 0 0 0 0 6
Massachusetts Counties 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 53.3 36.7 10.0 0 0 0 0 30
Michigan Counties 50.0 40.0 0 10.0 0 0 0 20
Cities 18.2 63.6 18.2 0 0 0 0 33
Minnesota Counties 6.7 46.7 40.0 6.7 0 0 0 15
Cities 8.0 48.0 24.0 12.0 4.0 0 4.0 25
Mississippi Counties 44.4 33.3 11.1 0 0 0 11.1 9
Cities 77.8 22.2 0 0 0 0 0 9
Missouri Counties 44.4 44.4 11.1 0 0 0 0 18
Cities 27.8 33.3 38.9 0 0 0 0 18
Montana Counties 50.0 0 0 50.0 0 0 0 2
Cities 20.0 20.0 40.0 0 20.0 0 0 5
Nebraska Counties 0 66.7 33.3 0 0 0 0 6
Cities 60.0 0 20.0 20.0 0 0 0 5
Nevada Counties 0 0 100.0 0 0 0 0 2
Cities 50.0 33.3 0 16.7 0 0 0 6
New Hampshire Counties 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 0 80.0 20.0 0 0 0 0 5
New Jersey Counties 61.5 38.5 0 0 0 0 0 13
Cities 34.6 50.0 7.7 7.7 0 0 0 26
New Mexico Counties 50.0 25.0 0 0 0 0 25.0 4
Cities 28.6 42.9 28.6 0 0 0 0 7
New York Counties 46.4 35.7 17.9 0 0 0 0 28
Cities 25.0 45.0 15.0 10.0 0 0 5.0 20
North Carolina Counties 28.6 46.4 17.9 3.6 0 0 3.6 28
Cities 56.3 12.5 18.8 6.3 6.3 0 0 16
North Dakota Counties 25.0 50.0 25.0 0 0 0 0 4
Cities 25.0 50.0 25.0 0 0 0 0 4
Ohio Counties 36.4 48.5 12.1 3.0 0 0 0 33
Cities 31.7 48.8 14.6 2.4 2.4 0 0 41
Oklahoma Counties 20.0 70.0 10.0 0 0 0 0 10
Cities 30.0 70.0 0 0 0 0 0 10
Oregon Counties 20.0 40.0 30.0 0 10.0 0 0 10
Cities 20.0 50.0 30.0 0 0 0 0 10
Pennsylvania Counties 48.1 40.7 7.4 3.7 0 0 0 27
Cities 35.3 35.3 17.6 11.8 0 0 0 17
Rhode Island Counties 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 33.3 66.7 0 0 0 0 0 3
South Carolina Counties 64.3 14.3 14.3 7.1 0 0 0 14
Cities 36.4 63.6 0 0 0 0 0 11
South Dakota Counties 100.0 0 0 0 0 0 0 1
Cities 0 50.0 50.0 0 0 0 0 2
Tennessee Counties 36.4 45.5 13.6 0 4.5 0 0 22
Cities 35.7 42.9 7.1 14.3 0 0 0 14
Texas Counties 31.6 36.8 18.4 2.6 2.6 0 7.9 38
Cities 37.0 41.1 13.7 6.8 1.4 0 0 73
Utah Counties 25.0 25.0 50.0 0 0 0 0 4
Cities 25.0 33.3 33.3 8.3 0 0 0 12
Vermont Counties 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 100.0 0 0 0 0 0 0 1
Virginia Counties 35.5 45.2 12.9 3.2 0 0 3.2 31
Cities 12.5 37.5 31.3 12.5 0 0 6.3 16
Washington Counties 8.3 58.3 16.7 0 0 0 16.7 12
Cities 36.4 18.2 31.8 13.6 0 0 0 22
West Virginia Counties 50.0 50.0 0 0 0 0 0 6
Cities 75.0 25.0 0 0 0 0 0 4
Wisconsin Counties 35.3 41.2 23.5 0 0 0 0 17
Cities 18.2 36.4 31.8 9.1 4.5 0 0 22
Wyoming Counties 100.0 0 0 0 0 0 0 1
Cities