Survey of Local Growth Issues (RCED-00-272, September 2000)

  To what extent do you support or oppose this change in federal programs: ensure that environmental assessments consider how federally-funded projects (e.g., highways) impact growth in the affected communities? Number of Cases
Strongly support Generally support Neutral Generally oppose Strongly oppose Uncertain No answer
Alabama Counties 6.7 60.0 26.7 0 0 0 6.7 15
Cities 20.0 60.0 20.0 0 0 0 0 10
Alaska Counties 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 0 0 100.0 0 0 0 0 1
Arizona Counties 66.7 33.3 0 0 0 0 0 6
Cities 28.6 28.6 35.7 7.1 0 0 0 14
Arkansas Counties 30.0 40.0 30.0 0 0 0 0 10
Cities 45.5 54.5 0 0 0 0 0 11
California Counties 22.2 55.6 7.4 11.1 3.7 0 0 27
Cities 26.2 53.3 13.8 3.1 1.0 0 2.6 195
Colorado Counties 20.0 50.0 20.0 10.0 0 0 0 10
Cities 50.0 38.9 11.1 0 0 0 0 18
Connecticut Counties 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 41.7 58.3 0 0 0 0 0 12
Delaware Counties 100.0 0 0 0 0 0 0 2
Cities 0 33.3 33.3 33.3 0 0 0 3
District of Columbia Counties 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 100.0 0 0 0 0 0 0 1
Florida Counties 48.3 37.9 10.3 3.4 0 0 0 29
Cities 26.2 50.8 16.4 0 1.6 0 4.9 61
Georgia Counties 44.7 31.6 15.8 5.3 0 0 2.6 38
Cities 46.2 46.2 7.7 0 0 0 0 13
Idaho Counties 50.0 50.0 0 0 0 0 0 2
Cities 20.0 60.0 20.0 0 0 0 0 5
Illinois Counties 30.0 50.0 10.0 5.0 0 0 5.0 20
Cities 16.1 50.0 25.8 4.8 1.6 0 1.6 62
Indiana Counties 19.2 57.7 15.4 3.8 3.8 0 0 26
Cities 30.0 65.0 5.0 0 0 0 0 20
Iowa Counties 14.3 71.4 14.3 0 0 0 0 7
Cities 25.0 50.0 25.0 0 0 0 0 16
Kansas Counties 28.6 57.1 14.3 0 0 0 0 7
Cities 16.7 25.0 41.7 0 8.3 0 8.3 12
Kentucky Counties 27.3 63.6 9.1 0 0 0 0 11
Cities 50.0 50.0 0 0 0 0 0 8
Louisiana Counties 21.4 57.1 14.3 7.1 0 0 0 14
Cities 40.0 40.0 20.0 0 0 0 0 10
Maine Counties 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 100.0 0 0 0 0 0 0 2
Maryland Counties 10.0 50.0 40.0 0 0 0 0 10
Cities 0 100.0 0 0 0 0 0 6
Massachusetts Counties 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 43.3 46.7 10.0 0 0 0 0 30
Michigan Counties 15.0 60.0 20.0 5.0 0 0 0 20
Cities 30.3 60.6 3.0 3.0 0 0 3.0 33
Minnesota Counties 26.7 66.7 6.7 0 0 0 0 15
Cities 16.0 64.0 20.0 0 0 0 0 25
Mississippi Counties 11.1 66.7 0 11.1 0 0 11.1 9
Cities 44.4 44.4 11.1 0 0 0 0 9
Missouri Counties 11.1 44.4 33.3 0 0 0 11.1 18
Cities 16.7 66.7 11.1 0 0 0 5.6 18
Montana Counties 50.0 50.0 0 0 0 0 0 2
Cities 20.0 40.0 20.0 0 20.0 0 0 5
Nebraska Counties 16.7 50.0 33.3 0 0 0 0 6
Cities 20.0 60.0 20.0 0 0 0 0 5
Nevada Counties 0 50.0 0 50.0 0 0 0 2
Cities 50.0 16.7 33.3 0 0 0 0 6
New Hampshire Counties 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 80.0 20.0 0 0 0 0 0 5
New Jersey Counties 30.8 46.2 23.1 0 0 0 0 13
Cities 26.9 38.5 23.1 7.7 0 0 3.8 26
New Mexico Counties 50.0 0 0 0 0 0 50.0 4
Cities 28.6 71.4 0 0 0 0 0 7
New York Counties 28.6 60.7 10.7 0 0 0 0 28
Cities 25.0 45.0 20.0 0 0 0 10.0 20
North Carolina Counties 21.4 60.7 14.3 3.6 0 0 0 28
Cities 50.0 31.3 12.5 6.3 0 0 0 16
North Dakota Counties 0 100.0 0 0 0 0 0 4
Cities 0 50.0 50.0 0 0 0 0 4
Ohio Counties 30.3 39.4 12.1 12.1 0 0 6.1 33
Cities 41.5 34.1 17.1 2.4 0 0 4.9 41
Oklahoma Counties 40.0 40.0 20.0 0 0 0 0 10
Cities 30.0 60.0 0 10.0 0 0 0 10
Oregon Counties 30.0 60.0 10.0 0 0 0 0 10
Cities 30.0 50.0 20.0 0 0 0 0 10
Pennsylvania Counties 37.0 44.4 14.8 0 0 0 3.7 27
Cities 52.9 23.5 11.8 5.9 0 0 5.9 17
Rhode Island Counties 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 33.3 66.7 0 0 0 0 0 3
South Carolina Counties 50.0 42.9 7.1 0 0 0 0 14
Cities 36.4 45.5 9.1 9.1 0 0 0 11
South Dakota Counties 0 100.0 0 0 0 0 0 1
Cities 0 50.0 0 0 50.0 0 0 2
Tennessee Counties 22.7 63.6 13.6 0 0 0 0 22
Cities 42.9 42.9 14.3 0 0 0 0 14
Texas Counties 26.3 42.1 10.5 10.5 2.6 0 7.9 38
Cities 24.7 56.2 12.3 4.1 0 0 2.7 73
Utah Counties 50.0 0 25.0 0 25.0 0 0 4
Cities 25.0 41.7 16.7 16.7 0 0 0 12
Vermont Counties 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 0 100.0 0 0 0 0 0 1
Virginia Counties 29.0 54.8 9.7 3.2 0 0 3.2 31
Cities 18.8 68.8 12.5 0 0 0 0 16
Washington Counties 50.0 33.3 0 0 0 0 16.7 12
Cities 50.0 36.4 9.1 4.5 0 0 0 22
West Virginia Counties 33.3 50.0 0 0 0 0 16.7 6
Cities 0 50.0 25.0 25.0 0 0 0 4
Wisconsin Counties 29.4 41.2 23.5 0 0 0 5.9 17
Cities 36.4 40.9 9.1 4.5 4.5 0 4.5 22
Wyoming Counties 100.0 0 0 0 0 0 0 1
Cities 50.0 0 0 50.0 0 0 0 2

Note: The percentages in each row add to 100.
To return to the previous page, use the back arrow on your tool bar.