Survey of Local Growth Issues (RCED-00-272, September 2000)

  To what extent do you support or oppose this change in federal programs: provide federal funding for regional water quality planning? Number of Cases
Strongly support Generally support Neutral Generally oppose Strongly oppose Uncertain No answer
Alabama Counties 33.3 60.0 0 0 0 0 6.7 15
Cities 10.0 80.0 10.0 0 0 0 0 10
Alaska Counties 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 0 100.0 0 0 0 0 0 1
Arizona Counties 66.7 33.3 0 0 0 0 0 6
Cities 28.6 64.3 7.1 0 0 0 0 14
Arkansas Counties 50.0 40.0 10.0 0 0 0 0 10
Cities 27.3 63.6 9.1 0 0 0 0 11
California Counties 29.6 51.9 14.8 3.7 0 0 0 27
Cities 31.8 50.8 13.3 1.5 0 0 2.6 195
Colorado Counties 30.0 50.0 20.0 0 0 0 0 10
Cities 50.0 50.0 0 0 0 0 0 18
Connecticut Counties 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 16.7 58.3 25.0 0 0 0 0 12
Delaware Counties 50.0 0 50.0 0 0 0 0 2
Cities 33.3 33.3 33.3 0 0 0 0 3
District of Columbia Counties 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 0 100.0 0 0 0 0 0 1
Florida Counties 65.5 31.0 3.4 0 0 0 0 29
Cities 31.1 54.1 9.8 0 3.3 0 1.6 61
Georgia Counties 60.5 31.6 7.9 0 0 0 0 38
Cities 61.5 30.8 7.7 0 0 0 0 13
Idaho Counties 100.0 0 0 0 0 0 0 2
Cities 60.0 40.0 0 0 0 0 0 5
Illinois Counties 55.0 35.0 10.0 0 0 0 0 20
Cities 17.7 51.6 30.6 0 0 0 0 62
Indiana Counties 34.6 38.5 19.2 3.8 0 0 3.8 26
Cities 30.0 45.0 15.0 0 0 0 10.0 20
Iowa Counties 57.1 28.6 14.3 0 0 0 0 7
Cities 12.5 56.3 31.3 0 0 0 0 16
Kansas Counties 42.9 57.1 0 0 0 0 0 7
Cities 50.0 25.0 25.0 0 0 0 0 12
Kentucky Counties 54.5 36.4 0 0 9.1 0 0 11
Cities 50.0 25.0 12.5 12.5 0 0 0 8
Louisiana Counties 42.9 42.9 14.3 0 0 0 0 14
Cities 50.0 40.0 10.0 0 0 0 0 10
Maine Counties 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 50.0 50.0 0 0 0 0 0 2
Maryland Counties 50.0 30.0 20.0 0 0 0 0 10
Cities 16.7 66.7 16.7 0 0 0 0 6
Massachusetts Counties 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 33.3 46.7 16.7 0 0 0 3.3 30
Michigan Counties 45.0 45.0 5.0 0 5.0 0 0 20
Cities 42.4 45.5 12.1 0 0 0 0 33
Minnesota Counties 33.3 66.7 0 0 0 0 0 15
Cities 16.0 60.0 16.0 8.0 0 0 0 25
Mississippi Counties 33.3 33.3 22.2 0 0 0 11.1 9
Cities 55.6 33.3 11.1 0 0 0 0 9
Missouri Counties 22.2 50.0 22.2 0 0 0 5.6 18
Cities 33.3 38.9 16.7 5.6 0 0 5.6 18
Montana Counties 0 50.0 50.0 0 0 0 0 2
Cities 40.0 40.0 20.0 0 0 0 0 5
Nebraska Counties 16.7 50.0 33.3 0 0 0 0 6
Cities 20.0 60.0 20.0 0 0 0 0 5
Nevada Counties 0 100.0 0 0 0 0 0 2
Cities 33.3 66.7 0 0 0 0 0 6
New Hampshire Counties 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 20.0 60.0 20.0 0 0 0 0 5
New Jersey Counties 69.2 30.8 0 0 0 0 0 13
Cities 34.6 57.7 3.8 0 0 0 3.8 26
New Mexico Counties 50.0 25.0 0 0 0 0 25.0 4
Cities 42.9 57.1 0 0 0 0 0 7
New York Counties 35.7 50.0 14.3 0 0 0 0 28
Cities 20.0 40.0 25.0 0 0 0 15.0 20
North Carolina Counties 39.3 57.1 3.6 0 0 0 0 28
Cities 56.3 25.0 6.3 6.3 0 0 6.3 16
North Dakota Counties 25.0 75.0 0 0 0 0 0 4
Cities 25.0 50.0 25.0 0 0 0 0 4
Ohio Counties 39.4 45.5 12.1 3.0 0 0 0 33
Cities 29.3 41.5 24.4 0 2.4 0 2.4 41
Oklahoma Counties 60.0 30.0 0 10.0 0 0 0 10
Cities 20.0 40.0 30.0 10.0 0 0 0 10
Oregon Counties 90.0 10.0 0 0 0 0 0 10
Cities 40.0 50.0 10.0 0 0 0 0 10
Pennsylvania Counties 63.0 37.0 0 0 0 0 0 27
Cities 17.6 41.2 35.3 0 5.9 0 0 17
Rhode Island Counties 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 66.7 33.3 0 0 0 0 0 3
South Carolina Counties 64.3 35.7 0 0 0 0 0 14
Cities 36.4 63.6 0 0 0 0 0 11
South Dakota Counties 0 100.0 0 0 0 0 0 1
Cities 0 100.0 0 0 0 0 0 2
Tennessee Counties 31.8 45.5 18.2 4.5 0 0 0 22
Cities 42.9 50.0 7.1 0 0 0 0 14
Texas Counties 50.0 31.6 7.9 0 2.6 0 7.9 38
Cities 38.4 52.1 8.2 0 0 0 1.4 73
Utah Counties 50.0 25.0 0 25.0 0 0 0 4
Cities 33.3 41.7 25.0 0 0 0 0 12
Vermont Counties 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 100.0 0 0 0 0 0 0 1
Virginia Counties 51.6 35.5 9.7 0 0 0 3.2 31
Cities 25.0 43.8 31.3 0 0 0 0 16
Washington Counties 66.7 16.7 0 0 0 0 16.7 12
Cities 54.5 40.9 4.5 0 0 0 0 22
West Virginia Counties 50.0 50.0 0 0 0 0 0 6
Cities 25.0 50.0 25.0 0 0 0 0 4
Wisconsin Counties 35.3 47.1 11.8 0 0 0 5.9 17
Cities 27.3 50.0 22.7 0 0 0 0 22
Wyoming Counties 0 100.0 0 0 0 0 0 1
Cities 50.0 50.0