Survey of Local Growth Issues (RCED-00-272, September 2000)

  In your opinion, what effect did the relocation of U.S. Postal Service facilities outside of your community's central business district(s) have on your community's ability to plan for and manage growth? Number of Cases
No postal relocations Very positive Somewhat positive Both positive and negative Somewhat negative Very negative Uncertain Other No answer
Alabama Counties 0 0 6.7 6.7 6.7 0 6.7 0 73.3 15
Cities 0 0 0 10.0 0 0 0 0 90.0 10
Alaska Counties 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0 1
Arizona Counties 0 16.7 16.7 0 0 0 16.7 0 50.0 6
Cities 0 14.3 0 14.3 7.1 0 7.1 7.1 50.0 14
Arkansas Counties 0 30.0 0 10.0 0 0 20.0 0 40.0 10
Cities 0 18.2 0 9.1 0 0 0 0 72.7 11
California Counties 0 3.7 0 3.7 3.7 0 3.7 3.7 81.5 27
Cities 0 1.0 1.5 2.1 3.1 1.5 2.1 0 88.7 195
Colorado Counties 0 0 20.0 10.0 10.0 0 0 10.0 50.0 10
Cities 0 0 16.7 0 5.6 0 0 0 77.8 18
Connecticut Counties 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 0 0 0 8.3 0 0 0 0 91.7 12
Delaware Counties 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0 2
Cities 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0 3
District of Columbia Counties 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0 1
Florida Counties 0 6.9 0 13.8 3.4 3.4 0 0 72.4 29
Cities 0 0 0 6.6 3.3 1.6 3.3 1.6 83.6 61
Georgia Counties 0 0 2.6 2.6 7.9 2.6 5.3 2.6 76.3 38
Cities 0 0 0 0 15.4 0 7.7 0 76.9 13
Idaho Counties 0 0 0 50.0 0 0 0 0 50.0 2
Cities 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0 5
Illinois Counties 0 5.0 5.0 15.0 0 10.0 0 0 65.0 20
Cities 0 0 0 6.5 4.8 1.6 0 0 87.1 62
Indiana Counties 0 0 0 3.8 0 3.8 3.8 3.8 84.6 26
Cities 0 0 0 5.0 0 0 0 5.0 90.0 20
Iowa Counties 0 0 0 14.3 0 28.6 0 0 57.1 7
Cities 0 12.5 0 6.3 0 0 12.5 0 68.8 16
Kansas Counties 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0 7
Cities 0 8.3 0 8.3 8.3 0 0 0 75.0 12
Kentucky Counties 0 0 0 0 9.1 18.2 0 0 72.7 11
Cities 0 0 0 25.0 12.5 0 0 0 62.5 8
Louisiana Counties 0 7.1 0 0 0 0 0 0 92.9 14
Cities 0 0 0 10.0 0 0 0 0 90.0 10
Maine Counties 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0 2
Maryland Counties 0 0 10.0 0 10.0 0 0 10.0 70.0 10
Cities 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0 6
Massachusetts Counties 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 0 3.3 3.3 0 0 3.3 0 0 90.0 30
Michigan Counties 0 0 0 5.0 5.0 0 5.0 0 85.0 20
Cities 0 0 0 3.0 0 0 0 0 97.0 33
Minnesota Counties 0 0 0 6.7 0 0 6.7 0 86.7 15
Cities 0 8.0 0 0 8.0 0 4.0 0 80.0 25
Mississippi Counties 0 11.1 22.2 0 0 11.1 0 0 55.6 9
Cities 0 0 0 22.2 0 11.1 0 0 66.7 9
Missouri Counties 0 0 5.6 0 5.6 0 5.6 0 83.3 18
Cities 0 0 5.6 5.6 0 0 11.1 0 77.8 18
Montana Counties 0 0 0 0 50.0 0 0 0 50.0 2
Cities 0 0 0 0 20.0 20.0 0 20.0 40.0 5
Nebraska Counties 0 0 0 16.7 0 0 0 0 83.3 6
Cities 0 0 0 0 0 0 20.0 20.0 60.0 5
Nevada Counties 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0 2
Cities 0 16.7 16.7 16.7 0 0 0 0 50.0 6
New Hampshire Counties 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 0 0 0 40.0 0 0 0 0 60.0 5
New Jersey Counties 0 15.4 7.7 0 7.7 7.7 0 0 61.5 13
Cities 0 0 3.8 3.8 3.8 3.8 0 0 84.6 26
New Mexico Counties 0 0 25.0 0 25.0 0 0 0 50.0 4
Cities 0 0 0 14.3 0 0 0 0 85.7 7
New York Counties 0 0 0 7.1 7.1 10.7 0 0 75.0 28
Cities 0 0 0 0 10.0 10.0 0 0 80.0 20
North Carolina Counties 0 0 3.6 3.6 7.1 3.6 0 3.6 78.6 28
Cities 0 6.3 0 0 12.5 6.3 6.3 0 68.8 16
North Dakota Counties 0 0 50.0 0 0 0 0 0 50.0 4
Cities 0 0 25.0 0 25.0 0 0 0 50.0 4
Ohio Counties 0 0 0 3.0 9.1 6.1 3.0 0 78.8 33
Cities 0 0 2.4 2.4 7.3 0 2.4 2.4 82.9 41
Oklahoma Counties 0 20.0 0 10.0 0 0 0 0 70.0 10
Cities 0 0 0 0 0 10.0 10.0 0 80.0 10
Oregon Counties 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0 10
Cities 0 10.0 0 10.0 0 0 10.0 0 70.0 10
Pennsylvania Counties 0 0 0 0 7.4 3.7 3.7 0 85.2 27
Cities 0 0 0 0 0 5.9 0 0 94.1 17
Rhode Island Counties 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 0 0 0 33.3 0 0 0 0 66.7 3
South Carolina Counties 0 7.1 28.6 0 0 0 0 0 64.3 14
Cities 0 0 0 9.1 9.1 0 9.1 0 72.7 11
South Dakota Counties 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0 1
Cities 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0 2
Tennessee Counties 0 9.1 4.5 4.5 0 0 4.5 0 77.3 22
Cities 0 0 0 0 21.4 0 7.1 0 71.4 14
Texas Counties 0 7.9 7.9 7.9 2.6 0 0 0 73.7 38
Cities 0 2.7 6.8 2.7 1.4 0 1.4 1.4 83.6 73
Utah Counties 0 0 0 0 0 25.0 0 0 75.0 4
Cities 0 0 0 8.3 8.3 8.3 8.3 0 66.7 12
Vermont Counties 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 0 0 0 0 100.0 0 0 0 0 1
Virginia Counties 0 3.2 0 3.2 12.9 3.2 3.2 0 74.2 31
Cities 0 0 0 6.3 12.5 0 0 0 81.3 16
Washington Counties 0 0 0 8.3 8.3 0 0 16.7 66.7 12
Cities 0 4.5 0 0 4.5 0 4.5 4.5 81.8 22
West Virginia Counties 0 0 0 16.7 0 0 0 0 83.3 6
Cities 0 25.0 0 0 0 0 0 0 75.0 4
Wisconsin Counties 0 0 0 11.8 5.9 0 5.9 0 76.5 17
Cities 0 4.5 0 4.5 4.5 0 0 0 86.4 22
Wyoming Counties 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0 1
Cities 0 0 0 0 0 50.0 0 0 50.0 2

Note: The percentages in each row add to 100.
To return to the previous page, use the back arrow on your tool bar.