Survey of Local Growth Issues (RCED-00-272, September 2000)
| Which of the following best describes the change you expect in your community's population over the next 10 years? | Number of Cases | |||||||||
| Decrease greatly | Decrease somewhat | Stay about the same | Increase somewhat | Increase greatly | Uncertain | Other | No answer | |||
| Alabama | Counties | 0 | 0 | 13.3 | 46.7 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Cities | 0 | 10.0 | 20.0 | 60.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Alaska | Counties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Arizona | Counties | 0 | 0 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Cities | 0 | 0 | 14.3 | 35.7 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Arkansas | Counties | 0 | 0 | 10.0 | 30.0 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Cities | 0 | 0 | 9.1 | 45.5 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| California | Counties | 0 | 0 | 3.7 | 63.0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Cities | 1.5 | 1.5 | 12.8 | 57.9 | 25.6 | 0 | 0 | 0.5 | 195 | |
| Colorado | Counties | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Cities | 0 | 5.6 | 16.7 | 44.4 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Connecticut | Counties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 0 | 8.3 | 33.3 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Delaware | Counties | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 2 |
| Cities | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| District of Columbia | Counties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Florida | Counties | 0 | 3.4 | 3.4 | 37.9 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Cities | 0 | 1.6 | 9.8 | 54.1 | 32.8 | 0 | 0 | 1.6 | 61 | |
| Georgia | Counties | 0 | 0 | 2.6 | 47.4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Cities | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 61.5 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Idaho | Counties | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cities | 0 | 0 | 40.0 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Illinois | Counties | 0 | 0 | 15.0 | 50.0 | 35.0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Cities | 0 | 1.6 | 14.5 | 67.7 | 14.5 | 0 | 0 | 1.6 | 62 | |
| Indiana | Counties | 0 | 0 | 7.7 | 50.0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Cities | 0 | 10.0 | 5.0 | 65.0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Iowa | Counties | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Cities | 0 | 0 | 31.3 | 62.5 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Kansas | Counties | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Cities | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Kentucky | Counties | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Cities | 0 | 25.0 | 0 | 50.0 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Louisiana | Counties | 0 | 7.1 | 28.6 | 42.9 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Cities | 0 | 0 | 10.0 | 70.0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Maine | Counties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Maryland | Counties | 0 | 20.0 | 10.0 | 60.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Cities | 0 | 16.7 | 16.7 | 50.0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Massachusetts | Counties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 0 | 23.3 | 16.7 | 53.3 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| Michigan | Counties | 0 | 0 | 20.0 | 45.0 | 35.0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Cities | 0 | 9.1 | 42.4 | 45.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| Minnesota | Counties | 0 | 13.3 | 0 | 26.7 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Cities | 0 | 0 | 16.0 | 60.0 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| Mississippi | Counties | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 55.6 | 0 | 0 | 11.1 | 9 |
| Cities | 0 | 0 | 11.1 | 44.4 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Missouri | Counties | 0 | 0 | 5.6 | 38.9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Cities | 0 | 0 | 5.6 | 77.8 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Montana | Counties | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cities | 0 | 0 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Nebraska | Counties | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Cities | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Nevada | Counties | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cities | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| New Hampshire | Counties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| New Jersey | Counties | 0 | 7.7 | 7.7 | 38.5 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Cities | 3.8 | 0 | 19.2 | 61.5 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| New Mexico | Counties | 0 | 0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Cities | 0 | 0 | 14.3 | 71.4 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| New York | Counties | 0 | 3.6 | 14.3 | 82.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Cities | 5.0 | 5.0 | 40.0 | 40.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| North Carolina | Counties | 0 | 0 | 10.7 | 25.0 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Cities | 0 | 6.3 | 12.5 | 43.8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| North Dakota | Counties | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Cities | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Ohio | Counties | 0 | 6.1 | 15.2 | 45.5 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Cities | 0 | 9.8 | 24.4 | 56.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| Oklahoma | Counties | 0 | 0 | 10.0 | 50.0 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Cities | 0 | 0 | 10.0 | 60.0 | 20.0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | |
| Oregon | Counties | 0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Cities | 0 | 0 | 20.0 | 70.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Pennsylvania | Counties | 0 | 3.7 | 14.8 | 48.1 | 29.6 | 0 | 0 | 3.7 | 27 |
| Cities | 0 | 35.3 | 35.3 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| Rhode Island | Counties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 0 | 0 | 33.3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| South Carolina | Counties | 0 | 0 | 7.1 | 14.3 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Cities | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| South Dakota | Counties | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cities | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 2 | |
| Tennessee | Counties | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Cities | 0 | 0 | 7.1 | 50.0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Texas | Counties | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 55.3 | 0 | 0 | 5.3 | 38 |
| Cities | 0 | 2.7 | 12.3 | 42.5 | 41.1 | 0 | 0 | 1.4 | 73 | |
| Utah | Counties | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Cities | 0 | 8.3 | 8.3 | 66.7 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Vermont | Counties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Virginia | Counties | 0 | 3.2 | 16.1 | 45.2 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Cities | 6.3 | 12.5 | 31.3 | 37.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Washington | Counties | 0 | 0 | 8.3 | 50.0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Cities | 0 | 0 | 4.5 | 63.6 | 27.3 | 0 | 0 | 4.5 | 22 | |
| West Virginia | Counties | 0 | 16.7 | 33.3 | 16.7 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Cities | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Wisconsin | Counties | 0 | 0 | 5.9 | 58.8 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Cities | 0 | 0 | 13.6 | 77.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| Wyoming | Counties | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cities | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Note: The percentages in each row add to 100.
To return to the previous page, use the back arrow on your tool bar.