Survey of Local Growth Issues (RCED-00-272, September 2000)

  How much has this federal tax policy helped your community plan for and manage growth over the last 5 years: businesses can get federal tax benefits for locating in selected central cities and other designated areas, which affects infill development? Number of Cases
No impact Somewhat helpful Very helpful Extremely helpful Not applicable or uncertain No answer
Alabama Counties 26.7 26.7 6.7 0 40.0 0 15
Cities 30.0 30.0 10.0 10.0 20.0 0 10
Alaska Counties 0 0 0 0 0 0 0
Cities 100.0 0 0 0 0 0 1
Arizona Counties 50.0 16.7 16.7 0 16.7 0 6
Cities 57.1 21.4 0 0 21.4 0 14
Arkansas Counties 10.0 20.0 10.0 0 60.0 0 10
Cities 54.5 0 18.2 9.1 18.2 0 11
California Counties 40.7 14.8 0 0 44.4 0 27
Cities 55.4 9.2 4.1 3.1 28.2 0 195
Colorado Counties 50.0 20.0 0 0 30.0 0 10
Cities 55.6 11.1 5.6 5.6 22.2 0 18
Connecticut Counties 0 0 0 0 0 0 0
Cities 41.7 16.7 16.7 8.3 16.7 0 12
Delaware Counties 0 50.0 0 0 50.0 0 2
Cities 66.7 33.3 0 0 0 0 3
District of Columbia Counties 0 0 0 0 0 0 0
Cities 0 0 0 0 100.0 0 1
Florida Counties 31.0 24.1 6.9 3.4 34.5 0 29
Cities 54.1 14.8 8.2 3.3 16.4 3.3 61
Georgia Counties 34.2 10.5 5.3 0 50.0 0 38
Cities 61.5 7.7 7.7 7.7 15.4 0 13
Idaho Counties 50.0 0 0 0 50.0 0 2
Cities 60.0 20.0 0 0 20.0 0 5
Illinois Counties 55.0 20.0 10.0 0 15.0 0 20
Cities 58.1 12.9 9.7 1.6 17.7 0 62
Indiana Counties 30.8 19.2 7.7 0 42.3 0 26
Cities 45.0 0 15.0 5.0 35.0 0 20
Iowa Counties 28.6 0 28.6 28.6 14.3 0 7
Cities 50.0 25.0 12.5 0 12.5 0 16
Kansas Counties 28.6 14.3 0 0 57.1 0 7
Cities 58.3 16.7 8.3 0 16.7 0 12
Kentucky Counties 45.5 9.1 18.2 0 18.2 9.1 11
Cities 62.5 12.5 0 12.5 12.5 0 8
Louisiana Counties 21.4 21.4 14.3 7.1 35.7 0 14
Cities 20.0 40.0 10.0 0 30.0 0 10
Maine Counties 0 0 0 0 0 0 0
Cities 0 0 50.0 0 50.0 0 2
Maryland Counties 50.0 10.0 0 0 40.0 0 10
Cities 33.3 33.3 33.3 0 0 0 6
Massachusetts Counties 0 0 0 0 0 0 0
Cities 33.3 13.3 13.3 3.3 30.0 6.7 30
Michigan Counties 10.0 15.0 25.0 5.0 45.0 0 20
Cities 45.5 9.1 6.1 6.1 33.3 0 33
Minnesota Counties 33.3 13.3 6.7 0 46.7 0 15
Cities 60.0 12.0 0 0 28.0 0 25
Mississippi Counties 44.4 0 0 11.1 44.4 0 9
Cities 44.4 11.1 0 11.1 22.2 11.1 9
Missouri Counties 22.2 27.8 11.1 0 33.3 5.6 18
Cities 38.9 16.7 5.6 5.6 33.3 0 18
Montana Counties 50.0 0 0 0 50.0 0 2
Cities 20.0 0 0 0 80.0 0 5
Nebraska Counties 50.0 0 0 0 50.0 0 6
Cities 40.0 0 20.0 0 40.0 0 5
Nevada Counties 50.0 0 0 0 50.0 0 2
Cities 50.0 16.7 0 0 33.3 0 6
New Hampshire Counties 0 0 0 0 0 0 0
Cities 80.0 0 0 0 20.0 0 5
New Jersey Counties 38.5 30.8 7.7 0 23.1 0 13
Cities 46.2 19.2 11.5 11.5 11.5 0 26
New Mexico Counties 50.0 0 0 0 50.0 0 4
Cities 71.4 0 0 0 28.6 0 7
New York Counties 46.4 7.1 7.1 7.1 32.1 0 28
Cities 10.0 40.0 25.0 0 20.0 5.0 20
North Carolina Counties 46.4 10.7 7.1 0 35.7 0 28
Cities 25.0 43.8 6.3 0 25.0 0 16
North Dakota Counties 25.0 25.0 0 25.0 25.0 0 4
Cities 50.0 0 25.0 0 25.0 0 4
Ohio Counties 24.2 12.1 15.2 6.1 39.4 3.0 33
Cities 48.8 22.0 4.9 2.4 22.0 0 41
Oklahoma Counties 10.0 20.0 10.0 10.0 50.0 0 10
Cities 40.0 20.0 0 10.0 30.0 0 10
Oregon Counties 50.0 30.0 0 0 20.0 0 10
Cities 80.0 10.0 0 0 10.0 0 10
Pennsylvania Counties 37.0 22.2 11.1 0 29.6 0 27
Cities 35.3 29.4 5.9 17.6 11.8 0 17
Rhode Island Counties 0 0 0 0 0 0 0
Cities 33.3 33.3 0 0 33.3 0 3
South Carolina Counties 28.6 21.4 7.1 0 35.7 7.1 14
Cities 45.5 9.1 18.2 0 27.3 0 11
South Dakota Counties 0 0 0 0 100.0 0 1
Cities 100.0 0 0 0 0 0 2
Tennessee Counties 50.0 0 4.5 0 45.5 0 22
Cities 57.1 7.1 7.1 0 28.6 0 14
Texas Counties 34.2 7.9 2.6 5.3 42.1 7.9 38
Cities 50.7 11.0 12.3 2.7 17.8 5.5 73
Utah Counties 100.0 0 0 0 0 0 4
Cities 50.0 16.7 0 0 33.3 0 12
Vermont Counties 0 0 0 0 0 0 0
Cities 0 100.0 0 0 0 0 1
Virginia Counties 61.3 6.5 0 0 32.3 0 31
Cities 31.3 18.8 6.3 0 43.8 0 16
Washington Counties 25.0 41.7 8.3 0 16.7 8.3 12
Cities 72.7 9.1 0 0 18.2 0 22
West Virginia Counties 50.0 16.7 0 0 33.3 0 6
Cities 25.0 25.0 25.0 0 25.0 0 4
Wisconsin Counties 23.5 17.6 5.9 0 52.9 0 17
Cities 36.4 36.4 9.1 0 18.2 0 22
Wyoming Counties 0 100.0 0 0 0 0 1
Cities 100.0 0 0 0 0 0 2

Note: The percentages in each row add to 100.
To return to the previous page, use the back arrow on your tool bar.