Survey of Local Growth Issues (RCED-00-272, September 2000)

  How much has this federal tax policy helped your community plan for and manage growth over the last 5 years: developers can get federal tax credits for low-income and affordable housing projects, which affects the amount of affordable housing? Number of Cases
No impact Somewhat helpful Very helpful Extremely helpful Not applicable or uncertain No answer
Alabama Counties 20.0 26.7 6.7 0 46.7 0 15
Cities 30.0 40.0 30.0 0 0 0 10
Alaska Counties 0 0 0 0 0 0 0
Cities 0 100.0 0 0 0 0 1
Arizona Counties 33.3 16.7 33.3 0 16.7 0 6
Cities 21.4 64.3 14.3 0 0 0 14
Arkansas Counties 10.0 10.0 20.0 0 60.0 0 10
Cities 0 54.5 27.3 18.2 0 0 11
California Counties 7.4 40.7 14.8 18.5 18.5 0 27
Cities 12.3 29.7 32.8 17.9 6.7 0.5 195
Colorado Counties 30.0 40.0 10.0 0 20.0 0 10
Cities 0 50.0 16.7 22.2 11.1 0 18
Connecticut Counties 0 0 0 0 0 0 0
Cities 25.0 25.0 16.7 16.7 16.7 0 12
Delaware Counties 50.0 0 0 0 50.0 0 2
Cities 66.7 33.3 0 0 0 0 3
District of Columbia Counties 0 0 0 0 0 0 0
Cities 0 100.0 0 0 0 0 1
Florida Counties 10.3 34.5 24.1 6.9 20.7 3.4 29
Cities 21.3 29.5 23.0 1.6 16.4 8.2 61
Georgia Counties 23.7 31.6 15.8 0 28.9 0 38
Cities 30.8 23.1 30.8 15.4 0 0 13
Idaho Counties 0 0 0 0 100.0 0 2
Cities 0 60.0 20.0 0 20.0 0 5
Illinois Counties 25.0 35.0 25.0 0 15.0 0 20
Cities 38.7 33.9 14.5 4.8 8.1 0 62
Indiana Counties 23.1 34.6 11.5 3.8 23.1 3.8 26
Cities 5.0 35.0 30.0 25.0 5.0 0 20
Iowa Counties 0 14.3 28.6 42.9 14.3 0 7
Cities 0 56.3 25.0 12.5 6.3 0 16
Kansas Counties 14.3 42.9 14.3 14.3 14.3 0 7
Cities 8.3 33.3 25.0 16.7 16.7 0 12
Kentucky Counties 45.5 36.4 0 0 9.1 9.1 11
Cities 12.5 37.5 12.5 12.5 25.0 0 8
Louisiana Counties 21.4 42.9 14.3 7.1 14.3 0 14
Cities 0 40.0 30.0 20.0 10.0 0 10
Maine Counties 0 0 0 0 0 0 0
Cities 0 0 50.0 50.0 0 0 2
Maryland Counties 30.0 40.0 0 10.0 20.0 0 10
Cities 33.3 33.3 33.3 0 0 0 6
Massachusetts Counties 0 0 0 0 0 0 0
Cities 20.0 36.7 26.7 10.0 0 6.7 30
Michigan Counties 15.0 35.0 25.0 5.0 20.0 0 20
Cities 33.3 24.2 15.2 15.2 12.1 0 33
Minnesota Counties 13.3 40.0 20.0 0 26.7 0 15
Cities 8.0 28.0 44.0 12.0 8.0 0 25
Mississippi Counties 22.2 22.2 11.1 11.1 33.3 0 9
Cities 0 33.3 22.2 33.3 0 11.1 9
Missouri Counties 22.2 44.4 5.6 0 22.2 5.6 18
Cities 16.7 38.9 33.3 11.1 0 0 18
Montana Counties 0 100.0 0 0 0 0 2
Cities 20.0 40.0 40.0 0 0 0 5
Nebraska Counties 16.7 16.7 33.3 0 33.3 0 6
Cities 0 40.0 40.0 0 20.0 0 5
Nevada Counties 50.0 0 0 50.0 0 0 2
Cities 33.3 16.7 16.7 33.3 0 0 6
New Hampshire Counties 0 0 0 0 0 0 0
Cities 0 60.0 20.0 20.0 0 0 5
New Jersey Counties 15.4 38.5 15.4 0 30.8 0 13
Cities 7.7 30.8 19.2 23.1 19.2 0 26
New Mexico Counties 50.0 25.0 25.0 0 0 0 4
Cities 0 85.7 14.3 0 0 0 7
New York Counties 25.0 32.1 14.3 10.7 17.9 0 28
Cities 5.0 40.0 20.0 20.0 5.0 10.0 20
North Carolina Counties 35.7 25.0 10.7 3.6 25.0 0 28
Cities 6.3 56.3 25.0 12.5 0 0 16
North Dakota Counties 25.0 25.0 50.0 0 0 0 4
Cities 0 25.0 50.0 0 25.0 0 4
Ohio Counties 15.2 42.4 18.2 3.0 18.2 3.0 33
Cities 22.0 31.7 22.0 9.8 9.8 4.9 41
Oklahoma Counties 0 30.0 20.0 10.0 40.0 0 10
Cities 20.0 20.0 30.0 20.0 10.0 0 10
Oregon Counties 10.0 80.0 0 10.0 0 0 10
Cities 10.0 50.0 30.0 0 10.0 0 10
Pennsylvania Counties 3.7 55.6 18.5 11.1 11.1 0 27
Cities 11.8 29.4 41.2 5.9 11.8 0 17
Rhode Island Counties 0 0 0 0 0 0 0
Cities 33.3 0 66.7 0 0 0 3
South Carolina Counties 0 57.1 7.1 0 28.6 7.1 14
Cities 18.2 45.5 9.1 27.3 0 0 11
South Dakota Counties 0 0 0 0 100.0 0 1
Cities 0 0 100.0 0 0 0 2
Tennessee Counties 22.7 13.6 27.3 0 36.4 0 22
Cities 28.6 50.0 14.3 0 7.1 0 14
Texas Counties 7.9 28.9 15.8 5.3 36.8 5.3 38
Cities 28.8 27.4 17.8 9.6 11.0 5.5 73
Utah Counties 25.0 25.0 25.0 25.0 0 0 4
Cities 0 58.3 33.3 0 8.3 0 12
Vermont Counties 0 0 0 0 0 0 0
Cities 0 0 0 100.0 0 0 1
Virginia Counties 29.0 41.9 6.5 3.2 19.4 0 31
Cities 6.3 37.5 25.0 12.5 18.8 0 16
Washington Counties 0 33.3 25.0 25.0 8.3 8.3 12
Cities 13.6 45.5 22.7 13.6 4.5 0 22
West Virginia Counties 16.7 50.0 33.3 0 0 0 6
Cities 25.0 0 25.0 50.0 0 0 4
Wisconsin Counties 11.8 29.4 17.6 0 41.2 0 17
Cities 13.6 31.8 45.5 9.1 0 0 22
Wyoming Counties 0 100.0 0 0 0 0 1
Cities 0 50.0 50.0 0 0 0 2

Note: The percentages in each row add to 100.
To return to the previous page, use the back arrow on your tool bar.