Survey of Local Growth Issues (RCED-00-272, September 2000)

  How much has this federal tax policy helped your community plan for and manage growth over the last 5 years: landowners receive tax benefits if they donate land or development rights for conservation purposes, which affects the preservation of open spaces Number of Cases
No impact Somewhat helpful Very helpful Extremely helpful Not applicable or uncertain No answer
Alabama Counties 40.0 20.0 0 0 40.0 0 15
Cities 30.0 30.0 10.0 0 30.0 0 10
Alaska Counties 0 0 0 0 0 0 0
Cities 100.0 0 0 0 0 0 1
Arizona Counties 33.3 16.7 16.7 0 33.3 0 6
Cities 50.0 28.6 0 7.1 14.3 0 14
Arkansas Counties 20.0 0 10.0 0 70.0 0 10
Cities 36.4 36.4 0 0 18.2 9.1 11
California Counties 11.1 37.0 11.1 11.1 29.6 0 27
Cities 50.8 13.3 6.7 4.1 24.6 0.5 195
Colorado Counties 30.0 20.0 20.0 20.0 10.0 0 10
Cities 27.8 33.3 11.1 11.1 16.7 0 18
Connecticut Counties 0 0 0 0 0 0 0
Cities 33.3 25.0 8.3 0 33.3 0 12
Delaware Counties 0 50.0 50.0 0 0 0 2
Cities 100.0 0 0 0 0 0 3
District of Columbia Counties 0 0 0 0 0 0 0
Cities 0 0 0 0 100.0 0 1
Florida Counties 31.0 31.0 13.8 0 24.1 0 29
Cities 44.3 13.1 3.3 1.6 34.4 3.3 61
Georgia Counties 23.7 31.6 7.9 2.6 34.2 0 38
Cities 30.8 15.4 15.4 0 30.8 7.7 13
Idaho Counties 50.0 50.0 0 0 0 0 2
Cities 60.0 0 0 20.0 20.0 0 5
Illinois Counties 25.0 40.0 15.0 5.0 15.0 0 20
Cities 50.0 21.0 4.8 1.6 22.6 0 62
Indiana Counties 42.3 15.4 7.7 7.7 26.9 0 26
Cities 55.0 10.0 0 10.0 25.0 0 20
Iowa Counties 0 28.6 42.9 14.3 14.3 0 7
Cities 62.5 31.3 6.3 0 0 0 16
Kansas Counties 42.9 14.3 0 0 42.9 0 7
Cities 50.0 33.3 8.3 0 8.3 0 12
Kentucky Counties 36.4 9.1 18.2 0 18.2 18.2 11
Cities 75.0 0 0 0 25.0 0 8
Louisiana Counties 28.6 21.4 0 7.1 42.9 0 14
Cities 30.0 30.0 0 0 40.0 0 10
Maine Counties 0 0 0 0 0 0 0
Cities 0 0 0 0 100.0 0 2
Maryland Counties 10.0 60.0 10.0 0 20.0 0 10
Cities 33.3 33.3 0 0 33.3 0 6
Massachusetts Counties 0 0 0 0 0 0 0
Cities 43.3 20.0 13.3 3.3 13.3 6.7 30
Michigan Counties 15.0 30.0 10.0 0 45.0 0 20
Cities 51.5 9.1 0 0 39.4 0 33
Minnesota Counties 20.0 46.7 13.3 6.7 13.3 0 15
Cities 40.0 28.0 8.0 0 24.0 0 25
Mississippi Counties 33.3 11.1 11.1 0 44.4 0 9
Cities 44.4 11.1 0 11.1 22.2 11.1 9
Missouri Counties 44.4 22.2 0 5.6 22.2 5.6 18
Cities 33.3 38.9 5.6 11.1 5.6 5.6 18
Montana Counties 0 100.0 0 0 0 0 2
Cities 40.0 40.0 0 0 20.0 0 5
Nebraska Counties 33.3 33.3 0 0 33.3 0 6
Cities 20.0 20.0 20.0 0 40.0 0 5
Nevada Counties 50.0 0 0 0 50.0 0 2
Cities 33.3 0 16.7 0 50.0 0 6
New Hampshire Counties 0 0 0 0 0 0 0
Cities 40.0 40.0 0 0 20.0 0 5
New Jersey Counties 15.4 30.8 30.8 7.7 15.4 0 13
Cities 50.0 3.8 0 0 46.2 0 26
New Mexico Counties 25.0 25.0 0 0 50.0 0 4
Cities 71.4 0 0 0 28.6 0 7
New York Counties 28.6 25.0 10.7 3.6 32.1 0 28
Cities 60.0 15.0 5.0 0 15.0 5.0 20
North Carolina Counties 28.6 32.1 7.1 3.6 28.6 0 28
Cities 31.3 25.0 6.3 6.3 31.3 0 16
North Dakota Counties 0 25.0 25.0 0 25.0 25.0 4
Cities 50.0 25.0 0 0 25.0 0 4
Ohio Counties 33.3 15.2 9.1 0 39.4 3.0 33
Cities 51.2 24.4 2.4 4.9 17.1 0 41
Oklahoma Counties 10.0 0 0 10.0 80.0 0 10
Cities 40.0 20.0 0 20.0 20.0 0 10
Oregon Counties 50.0 30.0 0 0 20.0 0 10
Cities 40.0 20.0 20.0 10.0 10.0 0 10
Pennsylvania Counties 14.8 40.7 7.4 25.9 11.1 0 27
Cities 76.5 5.9 0 5.9 11.8 0 17
Rhode Island Counties 0 0 0 0 0 0 0
Cities 33.3 0 33.3 0 0 33.3 3
South Carolina Counties 14.3 35.7 0 21.4 21.4 7.1 14
Cities 45.5 18.2 9.1 0 27.3 0 11
South Dakota Counties 0 0 0 0 100.0 0 1
Cities 50.0 0 50.0 0 0 0 2
Tennessee Counties 40.9 18.2 9.1 0 31.8 0 22
Cities 35.7 42.9 0 0 21.4 0 14
Texas Counties 28.9 10.5 0 2.6 52.6 5.3 38
Cities 46.6 11.0 4.1 2.7 30.1 5.5 73
Utah Counties 25.0 75.0 0 0 0 0 4
Cities 33.3 16.7 25.0 8.3 16.7 0 12
Vermont Counties 0 0 0 0 0 0 0
Cities 0 0 100.0 0 0 0 1
Virginia Counties 29.0 35.5 9.7 6.5 19.4 0 31
Cities 50.0 25.0 6.3 0 18.8 0 16
Washington Counties 0 58.3 33.3 0 0 8.3 12
Cities 27.3 45.5 4.5 4.5 18.2 0 22
West Virginia Counties 50.0 0 0 0 50.0 0 6
Cities 75.0 0 0 0 25.0 0 4
Wisconsin Counties 23.5 23.5 11.8 5.9 35.3 0 17
Cities 45.5 22.7 9.1 0 22.7 0 22
Wyoming Counties 100.0 0 0 0 0 0 1
Cities 100.0 0 0 0 0 0 2

Note: The percentages in each row add to 100.
To return to the previous page, use the back arrow on your tool bar.