Survey of Local Growth Issues (RCED-00-272, September 2000)
| Was revitalizing distressed areas one of the two types of federal funding that were funded at levels lower than needed and therefore most hindered your ability to plan for and manage growth? | Number of Cases | |||
| Not chosen | One of two top choices | |||
| Alabama | Counties | 100.0 | 0 | 15 |
| Cities | 80.0 | 20.0 | 10 | |
| Alaska | Counties | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 100.0 | 0 | 1 | |
| Arizona | Counties | 66.7 | 33.3 | 6 |
| Cities | 71.4 | 28.6 | 14 | |
| Arkansas | Counties | 100.0 | 0 | 10 |
| Cities | 81.8 | 18.2 | 11 | |
| California | Counties | 96.3 | 3.7 | 27 |
| Cities | 83.6 | 16.4 | 195 | |
| Colorado | Counties | 100.0 | 0 | 10 |
| Cities | 77.8 | 22.2 | 18 | |
| Connecticut | Counties | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 75.0 | 25.0 | 12 | |
| Delaware | Counties | 100.0 | 0 | 2 |
| Cities | 66.7 | 33.3 | 3 | |
| District of Columbia | Counties | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 100.0 | 0 | 1 | |
| Florida | Counties | 89.7 | 10.3 | 29 |
| Cities | 73.8 | 26.2 | 61 | |
| Georgia | Counties | 97.4 | 2.6 | 38 |
| Cities | 76.9 | 23.1 | 13 | |
| Idaho | Counties | 100.0 | 0 | 2 |
| Cities | 100.0 | 0 | 5 | |
| Illinois | Counties | 95.0 | 5.0 | 20 |
| Cities | 90.3 | 9.7 | 62 | |
| Indiana | Counties | 96.2 | 3.8 | 26 |
| Cities | 85.0 | 15.0 | 20 | |
| Iowa | Counties | 100.0 | 0 | 7 |
| Cities | 75.0 | 25.0 | 16 | |
| Kansas | Counties | 100.0 | 0 | 7 |
| Cities | 75.0 | 25.0 | 12 | |
| Kentucky | Counties | 90.9 | 9.1 | 11 |
| Cities | 100.0 | 0 | 8 | |
| Louisiana | Counties | 100.0 | 0 | 14 |
| Cities | 90.0 | 10.0 | 10 | |
| Maine | Counties | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 50.0 | 50.0 | 2 | |
| Maryland | Counties | 90.0 | 10.0 | 10 |
| Cities | 83.3 | 16.7 | 6 | |
| Massachusetts | Counties | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 86.7 | 13.3 | 30 | |
| Michigan | Counties | 85.0 | 15.0 | 20 |
| Cities | 75.8 | 24.2 | 33 | |
| Minnesota | Counties | 100.0 | 0 | 15 |
| Cities | 96.0 | 4.0 | 25 | |
| Mississippi | Counties | 100.0 | 0 | 9 |
| Cities | 77.8 | 22.2 | 9 | |
| Missouri | Counties | 94.4 | 5.6 | 18 |
| Cities | 72.2 | 27.8 | 18 | |
| Montana | Counties | 100.0 | 0 | 2 |
| Cities | 80.0 | 20.0 | 5 | |
| Nebraska | Counties | 100.0 | 0 | 6 |
| Cities | 60.0 | 40.0 | 5 | |
| Nevada | Counties | 50.0 | 50.0 | 2 |
| Cities | 66.7 | 33.3 | 6 | |
| New Hampshire | Counties | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 80.0 | 20.0 | 5 | |
| New Jersey | Counties | 69.2 | 30.8 | 13 |
| Cities | 73.1 | 26.9 | 26 | |
| New Mexico | Counties | 100.0 | 0 | 4 |
| Cities | 71.4 | 28.6 | 7 | |
| New York | Counties | 89.3 | 10.7 | 28 |
| Cities | 60.0 | 40.0 | 20 | |
| North Carolina | Counties | 85.7 | 14.3 | 28 |
| Cities | 81.3 | 18.8 | 16 | |
| North Dakota | Counties | 100.0 | 0 | 4 |
| Cities | 100.0 | 0 | 4 | |
| Ohio | Counties | 87.9 | 12.1 | 33 |
| Cities | 68.3 | 31.7 | 41 | |
| Oklahoma | Counties | 90.0 | 10.0 | 10 |
| Cities | 70.0 | 30.0 | 10 | |
| Oregon | Counties | 100.0 | 0 | 10 |
| Cities | 100.0 | 0 | 10 | |
| Pennsylvania | Counties | 85.2 | 14.8 | 27 |
| Cities | 52.9 | 47.1 | 17 | |
| Rhode Island | Counties | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 100.0 | 0 | 3 | |
| South Carolina | Counties | 92.9 | 7.1 | 14 |
| Cities | 72.7 | 27.3 | 11 | |
| South Dakota | Counties | 100.0 | 0 | 1 |
| Cities | 50.0 | 50.0 | 2 | |
| Tennessee | Counties | 81.8 | 18.2 | 22 |
| Cities | 85.7 | 14.3 | 14 | |
| Texas | Counties | 97.4 | 2.6 | 38 |
| Cities | 82.2 | 17.8 | 73 | |
| Utah | Counties | 100.0 | 0 | 4 |
| Cities | 100.0 | 0 | 12 | |
| Vermont | Counties | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 100.0 | 0 | 1 | |
| Virginia | Counties | 96.8 | 3.2 | 31 |
| Cities | 81.3 | 18.8 | 16 | |
| Washington | Counties | 91.7 | 8.3 | 12 |
| Cities | 95.5 | 4.5 | 22 | |
| West Virginia | Counties | 100.0 | 0 | 6 |
| Cities | 50.0 | 50.0 | 4 | |
| Wisconsin | Counties | 100.0 | 0 | 17 |
| Cities | 77.3 | 22.7 | 22 | |
| Wyoming | Counties | 100.0 | 0 | 1 |
| Cities | 50.0 | 50.0 | 2 | |
Note: The percentages in each row add to 100.
To return to the previous page, use the back arrow on your tool bar.