Survey of Local Growth Issues (RCED-00-272, September 2000)
| Was transportation alternatives (e.g., bicycle/pedestrian facilities) one of the two types of federal funding that were funded at levels lower than needed and therefore most hindered your ability to plan for and manage growth? | Number of Cases | |||
| Not chosen | One of two top choices | |||
| Alabama | Counties | 100.0 | 0 | 15 |
| Cities | 90.0 | 10.0 | 10 | |
| Alaska | Counties | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 100.0 | 0 | 1 | |
| Arizona | Counties | 83.3 | 16.7 | 6 |
| Cities | 92.9 | 7.1 | 14 | |
| Arkansas | Counties | 100.0 | 0 | 10 |
| Cities | 100.0 | 0 | 11 | |
| California | Counties | 100.0 | 0 | 27 |
| Cities | 88.7 | 11.3 | 195 | |
| Colorado | Counties | 100.0 | 0 | 10 |
| Cities | 100.0 | 0 | 18 | |
| Connecticut | Counties | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 100.0 | 0 | 12 | |
| Delaware | Counties | 50.0 | 50.0 | 2 |
| Cities | 100.0 | 0 | 3 | |
| District of Columbia | Counties | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 100.0 | 0 | 1 | |
| Florida | Counties | 86.2 | 13.8 | 29 |
| Cities | 88.5 | 11.5 | 61 | |
| Georgia | Counties | 92.1 | 7.9 | 38 |
| Cities | 76.9 | 23.1 | 13 | |
| Idaho | Counties | 100.0 | 0 | 2 |
| Cities | 100.0 | 0 | 5 | |
| Illinois | Counties | 100.0 | 0 | 20 |
| Cities | 90.3 | 9.7 | 62 | |
| Indiana | Counties | 96.2 | 3.8 | 26 |
| Cities | 85.0 | 15.0 | 20 | |
| Iowa | Counties | 100.0 | 0 | 7 |
| Cities | 100.0 | 0 | 16 | |
| Kansas | Counties | 100.0 | 0 | 7 |
| Cities | 83.3 | 16.7 | 12 | |
| Kentucky | Counties | 100.0 | 0 | 11 |
| Cities | 100.0 | 0 | 8 | |
| Louisiana | Counties | 100.0 | 0 | 14 |
| Cities | 80.0 | 20.0 | 10 | |
| Maine | Counties | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 100.0 | 0 | 2 | |
| Maryland | Counties | 100.0 | 0 | 10 |
| Cities | 66.7 | 33.3 | 6 | |
| Massachusetts | Counties | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 93.3 | 6.7 | 30 | |
| Michigan | Counties | 100.0 | 0 | 20 |
| Cities | 90.9 | 9.1 | 33 | |
| Minnesota | Counties | 86.7 | 13.3 | 15 |
| Cities | 92.0 | 8.0 | 25 | |
| Mississippi | Counties | 100.0 | 0 | 9 |
| Cities | 100.0 | 0 | 9 | |
| Missouri | Counties | 100.0 | 0 | 18 |
| Cities | 94.4 | 5.6 | 18 | |
| Montana | Counties | 100.0 | 0 | 2 |
| Cities | 40.0 | 60.0 | 5 | |
| Nebraska | Counties | 100.0 | 0 | 6 |
| Cities | 100.0 | 0 | 5 | |
| Nevada | Counties | 100.0 | 0 | 2 |
| Cities | 83.3 | 16.7 | 6 | |
| New Hampshire | Counties | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 100.0 | 0 | 5 | |
| New Jersey | Counties | 92.3 | 7.7 | 13 |
| Cities | 92.3 | 7.7 | 26 | |
| New Mexico | Counties | 100.0 | 0 | 4 |
| Cities | 85.7 | 14.3 | 7 | |
| New York | Counties | 92.9 | 7.1 | 28 |
| Cities | 100.0 | 0 | 20 | |
| North Carolina | Counties | 96.4 | 3.6 | 28 |
| Cities | 93.8 | 6.3 | 16 | |
| North Dakota | Counties | 100.0 | 0 | 4 |
| Cities | 100.0 | 0 | 4 | |
| Ohio | Counties | 97.0 | 3.0 | 33 |
| Cities | 92.7 | 7.3 | 41 | |
| Oklahoma | Counties | 100.0 | 0 | 10 |
| Cities | 100.0 | 0 | 10 | |
| Oregon | Counties | 100.0 | 0 | 10 |
| Cities | 100.0 | 0 | 10 | |
| Pennsylvania | Counties | 96.3 | 3.7 | 27 |
| Cities | 94.1 | 5.9 | 17 | |
| Rhode Island | Counties | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 100.0 | 0 | 3 | |
| South Carolina | Counties | 100.0 | 0 | 14 |
| Cities | 90.9 | 9.1 | 11 | |
| South Dakota | Counties | 100.0 | 0 | 1 |
| Cities | 100.0 | 0 | 2 | |
| Tennessee | Counties | 100.0 | 0 | 22 |
| Cities | 78.6 | 21.4 | 14 | |
| Texas | Counties | 97.4 | 2.6 | 38 |
| Cities | 94.5 | 5.5 | 73 | |
| Utah | Counties | 75.0 | 25.0 | 4 |
| Cities | 83.3 | 16.7 | 12 | |
| Vermont | Counties | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 100.0 | 0 | 1 | |
| Virginia | Counties | 93.5 | 6.5 | 31 |
| Cities | 87.5 | 12.5 | 16 | |
| Washington | Counties | 100.0 | 0 | 12 |
| Cities | 81.8 | 18.2 | 22 | |
| West Virginia | Counties | 100.0 | 0 | 6 |
| Cities | 100.0 | 0 | 4 | |
| Wisconsin | Counties | 88.2 | 11.8 | 17 |
| Cities | 86.4 | 13.6 | 22 | |
| Wyoming | Counties | 100.0 | 0 | 1 |
| Cities | 100.0 | 0 | 2 | |
Note: The percentages in each row add to 100.
To return to the previous page, use the back arrow on your tool bar.