Survey of Local Growth Issues (RCED-00-272, September 2000)
| Does your community work with adjacent communities on projects addressing growth-related issues? | Number of Cases | |||||
| Yes | No | Uncertain | No answer | |||
| Alabama | Counties | 53.3 | 33.3 | 13.3 | 0 | 15 |
| Cities | 60.0 | 30.0 | 10.0 | 0 | 10 | |
| Alaska | Counties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Arizona | Counties | 83.3 | 16.7 | 0 | 0 | 6 |
| Cities | 78.6 | 21.4 | 0 | 0 | 14 | |
| Arkansas | Counties | 90.0 | 10.0 | 0 | 0 | 10 |
| Cities | 63.6 | 27.3 | 9.1 | 0 | 11 | |
| California | Counties | 92.6 | 3.7 | 3.7 | 0 | 27 |
| Cities | 75.9 | 23.1 | 1.0 | 0 | 195 | |
| Colorado | Counties | 90.0 | 0 | 10.0 | 0 | 10 |
| Cities | 83.3 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 18 | |
| Connecticut | Counties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 25.0 | 66.7 | 8.3 | 0 | 12 | |
| Delaware | Counties | 50.0 | 50.0 | 0 | 0 | 2 |
| Cities | 33.3 | 66.7 | 0 | 0 | 3 | |
| District of Columbia | Counties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 1 | |
| Florida | Counties | 79.3 | 20.7 | 0 | 0 | 29 |
| Cities | 77.0 | 16.4 | 4.9 | 1.6 | 61 | |
| Georgia | Counties | 73.7 | 26.3 | 0 | 0 | 38 |
| Cities | 76.9 | 23.1 | 0 | 0 | 13 | |
| Idaho | Counties | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Illinois | Counties | 90.0 | 10.0 | 0 | 0 | 20 |
| Cities | 59.7 | 32.3 | 6.5 | 1.6 | 62 | |
| Indiana | Counties | 61.5 | 26.9 | 11.5 | 0 | 26 |
| Cities | 65.0 | 35.0 | 0 | 0 | 20 | |
| Iowa | Counties | 85.7 | 14.3 | 0 | 0 | 7 |
| Cities | 68.8 | 25.0 | 6.3 | 0 | 16 | |
| Kansas | Counties | 85.7 | 14.3 | 0 | 0 | 7 |
| Cities | 58.3 | 33.3 | 8.3 | 0 | 12 | |
| Kentucky | Counties | 63.6 | 36.4 | 0 | 0 | 11 |
| Cities | 37.5 | 62.5 | 0 | 0 | 8 | |
| Louisiana | Counties | 78.6 | 14.3 | 7.1 | 0 | 14 |
| Cities | 50.0 | 40.0 | 0 | 10.0 | 10 | |
| Maine | Counties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | |
| Maryland | Counties | 80.0 | 20.0 | 0 | 0 | 10 |
| Cities | 66.7 | 33.3 | 0 | 0 | 6 | |
| Massachusetts | Counties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 73.3 | 23.3 | 3.3 | 0 | 30 | |
| Michigan | Counties | 75.0 | 25.0 | 0 | 0 | 20 |
| Cities | 57.6 | 30.3 | 9.1 | 3.0 | 33 | |
| Minnesota | Counties | 80.0 | 20.0 | 0 | 0 | 15 |
| Cities | 88.0 | 12.0 | 0 | 0 | 25 | |
| Mississippi | Counties | 77.8 | 22.2 | 0 | 0 | 9 |
| Cities | 77.8 | 11.1 | 0 | 11.1 | 9 | |
| Missouri | Counties | 88.9 | 0 | 11.1 | 0 | 18 |
| Cities | 61.1 | 33.3 | 5.6 | 0 | 18 | |
| Montana | Counties | 50.0 | 50.0 | 0 | 0 | 2 |
| Cities | 60.0 | 40.0 | 0 | 0 | 5 | |
| Nebraska | Counties | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Cities | 60.0 | 40.0 | 0 | 0 | 5 | |
| Nevada | Counties | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cities | 83.3 | 16.7 | 0 | 0 | 6 | |
| New Hampshire | Counties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| New Jersey | Counties | 69.2 | 23.1 | 7.7 | 0 | 13 |
| Cities | 61.5 | 30.8 | 7.7 | 0 | 26 | |
| New Mexico | Counties | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Cities | 42.9 | 42.9 | 0 | 14.3 | 7 | |
| New York | Counties | 75.0 | 17.9 | 7.1 | 0 | 28 |
| Cities | 65.0 | 35.0 | 0 | 0 | 20 | |
| North Carolina | Counties | 92.9 | 7.1 | 0 | 0 | 28 |
| Cities | 87.5 | 12.5 | 0 | 0 | 16 | |
| North Dakota | Counties | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Cities | 75.0 | 25.0 | 0 | 0 | 4 | |
| Ohio | Counties | 84.8 | 12.1 | 3.0 | 0 | 33 |
| Cities | 70.7 | 22.0 | 7.3 | 0 | 41 | |
| Oklahoma | Counties | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 0 | 10 |
| Cities | 60.0 | 40.0 | 0 | 0 | 10 | |
| Oregon | Counties | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Pennsylvania | Counties | 88.9 | 7.4 | 0 | 3.7 | 27 |
| Cities | 70.6 | 29.4 | 0 | 0 | 17 | |
| Rhode Island | Counties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 66.7 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | |
| South Carolina | Counties | 85.7 | 14.3 | 0 | 0 | 14 |
| Cities | 81.8 | 18.2 | 0 | 0 | 11 | |
| South Dakota | Counties | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Tennessee | Counties | 72.7 | 27.3 | 0 | 0 | 22 |
| Cities | 64.3 | 35.7 | 0 | 0 | 14 | |
| Texas | Counties | 68.4 | 23.7 | 5.3 | 2.6 | 38 |
| Cities | 69.9 | 26.0 | 4.1 | 0 | 73 | |
| Utah | Counties | 75.0 | 25.0 | 0 | 0 | 4 |
| Cities | 75.0 | 16.7 | 8.3 | 0 | 12 | |
| Vermont | Counties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Virginia | Counties | 80.6 | 16.1 | 3.2 | 0 | 31 |
| Cities | 56.3 | 37.5 | 6.3 | 0 | 16 | |
| Washington | Counties | 91.7 | 8.3 | 0 | 0 | 12 |
| Cities | 95.5 | 4.5 | 0 | 0 | 22 | |
| West Virginia | Counties | 66.7 | 33.3 | 0 | 0 | 6 |
| Cities | 50.0 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | |
| Wisconsin | Counties | 88.2 | 0 | 5.9 | 5.9 | 17 |
| Cities | 72.7 | 22.7 | 0 | 4.5 | 22 | |
| Wyoming | Counties | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cities | 50.0 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | |
Note: The percentages in each row add to 100.
To return to the previous page, use the back arrow on your tool bar.