Survey of Local Growth Issues (RCED-00-272, September 2000)
| Does your community use zoning authority to implement the land-use plan? | Number of Cases | |||||
| Yes | No | Uncertain | No answer | |||
| Alabama | Counties | 13.3 | 73.3 | 13.3 | 0 | 15 |
| Cities | 90.0 | 0 | 10.0 | 0 | 10 | |
| Alaska | Counties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Arizona | Counties | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Arkansas | Counties | 20.0 | 80.0 | 0 | 0 | 10 |
| Cities | 90.9 | 9.1 | 0 | 0 | 11 | |
| California | Counties | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 195 | |
| Colorado | Counties | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Cities | 88.9 | 5.6 | 0 | 5.6 | 18 | |
| Connecticut | Counties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Delaware | Counties | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| District of Columbia | Counties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Florida | Counties | 93.1 | 6.9 | 0 | 0 | 29 |
| Cities | 98.4 | 1.6 | 0 | 0 | 61 | |
| Georgia | Counties | 94.7 | 5.3 | 0 | 0 | 38 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Idaho | Counties | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Illinois | Counties | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Cities | 96.8 | 1.6 | 0 | 1.6 | 62 | |
| Indiana | Counties | 88.5 | 7.7 | 3.8 | 0 | 26 |
| Cities | 95.0 | 0 | 5.0 | 0 | 20 | |
| Iowa | Counties | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Kansas | Counties | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Kentucky | Counties | 81.8 | 18.2 | 0 | 0 | 11 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Louisiana | Counties | 50.0 | 42.9 | 7.1 | 0 | 14 |
| Cities | 70.0 | 20.0 | 0 | 10.0 | 10 | |
| Maine | Counties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Maryland | Counties | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Cities | 83.3 | 16.7 | 0 | 0 | 6 | |
| Massachusetts | Counties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 93.3 | 6.7 | 0 | 0 | 30 | |
| Michigan | Counties | 50.0 | 40.0 | 10.0 | 0 | 20 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| Minnesota | Counties | 80.0 | 20.0 | 0 | 0 | 15 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| Mississippi | Counties | 55.6 | 44.4 | 0 | 0 | 9 |
| Cities | 88.9 | 0 | 0 | 11.1 | 9 | |
| Missouri | Counties | 77.8 | 16.7 | 5.6 | 0 | 18 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Montana | Counties | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Nebraska | Counties | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Nevada | Counties | 50.0 | 50.0 | 0 | 0 | 2 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| New Hampshire | Counties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| New Jersey | Counties | 38.5 | 53.8 | 7.7 | 0 | 13 |
| Cities | 92.3 | 7.7 | 0 | 0 | 26 | |
| New Mexico | Counties | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Cities | 85.7 | 0 | 0 | 14.3 | 7 | |
| New York | Counties | 50.0 | 42.9 | 0 | 7.1 | 28 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| North Carolina | Counties | 85.7 | 10.7 | 0 | 3.6 | 28 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| North Dakota | Counties | 75.0 | 0 | 0 | 25.0 | 4 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Ohio | Counties | 72.7 | 24.2 | 3.0 | 0 | 33 |
| Cities | 97.6 | 2.4 | 0 | 0 | 41 | |
| Oklahoma | Counties | 70.0 | 20.0 | 10.0 | 0 | 10 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Oregon | Counties | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Pennsylvania | Counties | 29.6 | 63.0 | 7.4 | 0 | 27 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| Rhode Island | Counties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| South Carolina | Counties | 78.6 | 21.4 | 0 | 0 | 14 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| South Dakota | Counties | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Tennessee | Counties | 77.3 | 22.7 | 0 | 0 | 22 |
| Cities | 78.6 | 7.1 | 14.3 | 0 | 14 | |
| Texas | Counties | 18.4 | 65.8 | 13.2 | 2.6 | 38 |
| Cities | 90.4 | 9.6 | 0 | 0 | 73 | |
| Utah | Counties | 75.0 | 25.0 | 0 | 0 | 4 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Vermont | Counties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Virginia | Counties | 96.8 | 3.2 | 0 | 0 | 31 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Washington | Counties | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Cities | 95.5 | 0 | 4.5 | 0 | 22 | |
| West Virginia | Counties | 33.3 | 50.0 | 16.7 | 0 | 6 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Wisconsin | Counties | 76.5 | 17.6 | 0 | 5.9 | 17 |
| Cities | 90.9 | 4.5 | 0 | 4.5 | 22 | |
| Wyoming | Counties | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Note: The percentages in each row add to 100.
To return to the previous page, use the back arrow on your tool bar.