Survey of Local Growth Issues (RCED-00-272, September 2000)
| Does your community use a land-use planning document to concentrate development in designated areas? | Number of Cases | |||||
| Yes | No | Uncertain | No answer | |||
| Alabama | Counties | 13.3 | 53.3 | 33.3 | 0 | 15 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Alaska | Counties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Arizona | Counties | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Arkansas | Counties | 20.0 | 80.0 | 0 | 0 | 10 |
| Cities | 90.9 | 9.1 | 0 | 0 | 11 | |
| California | Counties | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Cities | 94.4 | 5.1 | 0.5 | 0 | 195 | |
| Colorado | Counties | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Cities | 88.9 | 5.6 | 0 | 5.6 | 18 | |
| Connecticut | Counties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 75.0 | 16.7 | 0 | 8.3 | 12 | |
| Delaware | Counties | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| District of Columbia | Counties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Florida | Counties | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Cities | 95.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 61 | |
| Georgia | Counties | 92.1 | 7.9 | 0 | 0 | 38 |
| Cities | 92.3 | 0 | 0 | 7.7 | 13 | |
| Idaho | Counties | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cities | 80.0 | 20.0 | 0 | 0 | 5 | |
| Illinois | Counties | 80.0 | 15.0 | 5.0 | 0 | 20 |
| Cities | 91.9 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 62 | |
| Indiana | Counties | 88.5 | 7.7 | 3.8 | 0 | 26 |
| Cities | 95.0 | 0 | 5.0 | 0 | 20 | |
| Iowa | Counties | 85.7 | 14.3 | 0 | 0 | 7 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Kansas | Counties | 85.7 | 0 | 14.3 | 0 | 7 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Kentucky | Counties | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Louisiana | Counties | 35.7 | 50.0 | 14.3 | 0 | 14 |
| Cities | 70.0 | 20.0 | 0 | 10.0 | 10 | |
| Maine | Counties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 50.0 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | |
| Maryland | Counties | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Massachusetts | Counties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 80.0 | 16.7 | 3.3 | 0 | 30 | |
| Michigan | Counties | 60.0 | 35.0 | 5.0 | 0 | 20 |
| Cities | 93.9 | 3.0 | 3.0 | 0 | 33 | |
| Minnesota | Counties | 86.7 | 13.3 | 0 | 0 | 15 |
| Cities | 92.0 | 8.0 | 0 | 0 | 25 | |
| Mississippi | Counties | 55.6 | 33.3 | 0 | 11.1 | 9 |
| Cities | 88.9 | 0 | 0 | 11.1 | 9 | |
| Missouri | Counties | 72.2 | 16.7 | 11.1 | 0 | 18 |
| Cities | 94.4 | 5.6 | 0 | 0 | 18 | |
| Montana | Counties | 50.0 | 50.0 | 0 | 0 | 2 |
| Cities | 60.0 | 40.0 | 0 | 0 | 5 | |
| Nebraska | Counties | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Nevada | Counties | 50.0 | 50.0 | 0 | 0 | 2 |
| Cities | 83.3 | 16.7 | 0 | 0 | 6 | |
| New Hampshire | Counties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| New Jersey | Counties | 84.6 | 7.7 | 7.7 | 0 | 13 |
| Cities | 88.5 | 3.8 | 7.7 | 0 | 26 | |
| New Mexico | Counties | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Cities | 71.4 | 14.3 | 0 | 14.3 | 7 | |
| New York | Counties | 53.6 | 39.3 | 3.6 | 3.6 | 28 |
| Cities | 95.0 | 0 | 0 | 5.0 | 20 | |
| North Carolina | Counties | 89.3 | 10.7 | 0 | 0 | 28 |
| Cities | 93.8 | 6.3 | 0 | 0 | 16 | |
| North Dakota | Counties | 75.0 | 0 | 0 | 25.0 | 4 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Ohio | Counties | 78.8 | 18.2 | 3.0 | 0 | 33 |
| Cities | 87.8 | 9.8 | 2.4 | 0 | 41 | |
| Oklahoma | Counties | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 0 | 10 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Oregon | Counties | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Pennsylvania | Counties | 77.8 | 22.2 | 0 | 0 | 27 |
| Cities | 82.4 | 11.8 | 5.9 | 0 | 17 | |
| Rhode Island | Counties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| South Carolina | Counties | 85.7 | 14.3 | 0 | 0 | 14 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| South Dakota | Counties | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Tennessee | Counties | 68.2 | 22.7 | 9.1 | 0 | 22 |
| Cities | 78.6 | 21.4 | 0 | 0 | 14 | |
| Texas | Counties | 21.1 | 71.1 | 5.3 | 2.6 | 38 |
| Cities | 86.3 | 12.3 | 0 | 1.4 | 73 | |
| Utah | Counties | 75.0 | 25.0 | 0 | 0 | 4 |
| Cities | 91.7 | 0 | 8.3 | 0 | 12 | |
| Vermont | Counties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Virginia | Counties | 93.5 | 6.5 | 0 | 0 | 31 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Washington | Counties | 91.7 | 8.3 | 0 | 0 | 12 |
| Cities | 95.5 | 4.5 | 0 | 0 | 22 | |
| West Virginia | Counties | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 0 | 6 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Wisconsin | Counties | 76.5 | 23.5 | 0 | 0 | 17 |
| Cities | 86.4 | 9.1 | 0 | 4.5 | 22 | |
| Wyoming | Counties | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cities | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Note: The percentages in each row add to 100.
To return to the previous page, use the back arrow on your tool bar.