Survey of Local Growth Issues (RCED-00-272, September 2000)

  What priority, if any, does your community place on attracting new development to areas that already have the necessary infrastructure when planning for its future? Number of Cases
Not a current priority Low priority Moderate priority High priority Very high priority Uncertain No answer
Alabama Counties 0 0 26.7 46.7 13.3 0 13.3 15
Cities 0 0 20.0 60.0 20.0 0 0 10
Alaska Counties 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 0 0 100.0 0 0 0 0 1
Arizona Counties 0 16.7 16.7 50.0 16.7 0 0 6
Cities 0 7.1 28.6 42.9 21.4 0 0 14
Arkansas Counties 10.0 10.0 50.0 30.0 0 0 0 10
Cities 0 0 36.4 54.5 9.1 0 0 11
California Counties 3.7 3.7 22.2 55.6 14.8 0 0 27
Cities 7.7 10.3 31.8 28.7 20.0 0 1.5 195
Colorado Counties 0 30.0 20.0 50.0 0 0 0 10
Cities 11.1 0 22.2 55.6 11.1 0 0 18
Connecticut Counties 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 0 0 33.3 50.0 16.7 0 0 12
Delaware Counties 0 0 50.0 50.0 0 0 0 2
Cities 0 0 33.3 66.7 0 0 0 3
District of Columbia Counties 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 0 0 0 100.0 0 0 0 1
Florida Counties 0 0 41.4 34.5 24.1 0 0 29
Cities 1.6 8.2 31.1 34.4 23.0 0 1.6 61
Georgia Counties 0 7.9 23.7 44.7 23.7 0 0 38
Cities 0 0 23.1 38.5 38.5 0 0 13
Idaho Counties 0 0 0 50.0 50.0 0 0 2
Cities 0 0 60.0 20.0 20.0 0 0 5
Illinois Counties 5.0 10.0 30.0 40.0 15.0 0 0 20
Cities 0 6.5 32.3 45.2 14.5 0 1.6 62
Indiana Counties 3.8 7.7 23.1 53.8 11.5 0 0 26
Cities 0 0 20.0 45.0 35.0 0 0 20
Iowa Counties 0 0 14.3 42.9 28.6 0 14.3 7
Cities 6.3 0 18.8 56.3 18.8 0 0 16
Kansas Counties 14.3 0 0 71.4 14.3 0 0 7
Cities 8.3 0 8.3 50.0 33.3 0 0 12
Kentucky Counties 0 0 9.1 54.5 27.3 0 9.1 11
Cities 0 12.5 0 25.0 62.5 0 0 8
Louisiana Counties 7.1 7.1 14.3 64.3 7.1 0 0 14
Cities 0 0 10.0 50.0 40.0 0 0 10
Maine Counties 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 0 0 0 100.0 0 0 0 2
Maryland Counties 0 0 10.0 60.0 30.0 0 0 10
Cities 0 0 0 50.0 50.0 0 0 6
Massachusetts Counties 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 0 13.3 13.3 43.3 30.0 0 0 30
Michigan Counties 0 5.0 25.0 60.0 10.0 0 0 20
Cities 0 3.0 30.3 42.4 24.2 0 0 33
Minnesota Counties 0 13.3 33.3 40.0 13.3 0 0 15
Cities 4.0 12.0 32.0 36.0 12.0 0 4.0 25
Mississippi Counties 0 0 44.4 22.2 33.3 0 0 9
Cities 0 0 22.2 11.1 55.6 0 11.1 9
Missouri Counties 0 5.6 27.8 22.2 33.3 0 11.1 18
Cities 0 0 44.4 44.4 11.1 0 0 18
Montana Counties 0 0 100.0 0 0 0 0 2
Cities 0 0 0 60.0 40.0 0 0 5
Nebraska Counties 0 16.7 50.0 0 16.7 0 16.7 6
Cities 0 0 40.0 20.0 40.0 0 0 5
Nevada Counties 0 50.0 50.0 0 0 0 0 2
Cities 0 16.7 50.0 33.3 0 0 0 6
New Hampshire Counties 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 0 0 20.0 80.0 0 0 0 5
New Jersey Counties 0 15.4 46.2 30.8 7.7 0 0 13
Cities 7.7 7.7 11.5 42.3 30.8 0 0 26
New Mexico Counties 0 0 50.0 0 50.0 0 0 4
Cities 0 14.3 42.9 14.3 14.3 0 14.3 7
New York Counties 0 7.1 17.9 42.9 28.6 0 3.6 28
Cities 0 0 15.0 65.0 20.0 0 0 20
North Carolina Counties 0 10.7 21.4 57.1 10.7 0 0 28
Cities 0 0 31.3 31.3 37.5 0 0 16
North Dakota Counties 0 25.0 50.0 25.0 0 0 0 4
Cities 0 25.0 25.0 50.0 0 0 0 4
Ohio Counties 0 9.1 18.2 54.5 18.2 0 0 33
Cities 0 2.4 12.2 39.0 46.3 0 0 41
Oklahoma Counties 0 0 50.0 40.0 10.0 0 0 10
Cities 0 10.0 10.0 60.0 20.0 0 0 10
Oregon Counties 0 0 20.0 50.0 30.0 0 0 10
Cities 0 0 50.0 20.0 30.0 0 0 10
Pennsylvania Counties 0 0 22.2 44.4 33.3 0 0 27
Cities 0 5.9 29.4 23.5 41.2 0 0 17
Rhode Island Counties 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 0 0 66.7 33.3 0 0 0 3
South Carolina Counties 0 14.3 7.1 50.0 28.6 0 0 14
Cities 9.1 0 9.1 54.5 27.3 0 0 11
South Dakota Counties 100.0 0 0 0 0 0 0 1
Cities 0 50.0 0 0 50.0 0 0 2
Tennessee Counties 0 9.1 31.8 31.8 27.3 0 0 22
Cities 0 21.4 14.3 42.9 21.4 0 0 14
Texas Counties 0 7.9 26.3 47.4 15.8 0 2.6 38
Cities 1.4 6.8 19.2 43.8 28.8 0 0 73
Utah Counties 25.0 0 25.0 25.0 25.0 0 0 4
Cities 0 0 25.0 58.3 16.7 0 0 12
Vermont Counties 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 0 0 0 100.0 0 0 0 1
Virginia Counties 0 3.2 29.0 32.3 29.0 0 6.5 31
Cities 0 0 18.8 43.8 37.5 0 0 16
Washington Counties 0 0 25.0 50.0 25.0 0 0 12
Cities 0 9.1 4.5 59.1 22.7 0 4.5 22
West Virginia Counties 0 0 0 66.7 33.3 0 0 6
Cities 0 0 0 50.0 50.0 0 0 4
Wisconsin Counties 0 0 29.4 58.8 11.8 0 0 17
Cities 0 4.5 22.7 40.9 18.2 0 13.6 22
Wyoming Counties 0 100.0 0 0 0 0 0 1
Cities 0 0 0 100.0 0 0 0 2

Note: The percentages in each row add to 100.
To return to the previous page, use the back arrow on your tool bar.