Survey of Local Growth Issues (RCED-00-272, September 2000)

  What priority, if any, does your community place on attracting businesses to your community when planning for its future? Number of Cases
Not a current priority Low priority Moderate priority High priority Very high priority Uncertain No answer
Alabama Counties 0 0 13.3 60.0 26.7 0 0 15
Cities 0 0 10.0 50.0 40.0 0 0 10
Alaska Counties 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 0 0 100.0 0 0 0 0 1
Arizona Counties 0 16.7 0 50.0 33.3 0 0 6
Cities 0 0 21.4 50.0 28.6 0 0 14
Arkansas Counties 10.0 10.0 30.0 40.0 10.0 0 0 10
Cities 0 0 9.1 72.7 18.2 0 0 11
California Counties 3.7 11.1 25.9 22.2 37.0 0 0 27
Cities 0 5.1 12.8 36.4 45.6 0 0 195
Colorado Counties 0 30.0 20.0 40.0 10.0 0 0 10
Cities 11.1 0 22.2 50.0 16.7 0 0 18
Connecticut Counties 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 0 0 8.3 41.7 50.0 0 0 12
Delaware Counties 0 0 50.0 50.0 0 0 0 2
Cities 0 0 33.3 33.3 33.3 0 0 3
District of Columbia Counties 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 0 0 0 0 100.0 0 0 1
Florida Counties 0 0 34.5 51.7 13.8 0 0 29
Cities 0 4.9 14.8 42.6 37.7 0 0 61
Georgia Counties 0 0 21.1 44.7 34.2 0 0 38
Cities 0 0 15.4 53.8 30.8 0 0 13
Idaho Counties 0 50.0 0 50.0 0 0 0 2
Cities 0 0 20.0 80.0 0 0 0 5
Illinois Counties 0 5.0 35.0 45.0 15.0 0 0 20
Cities 0 3.2 14.5 37.1 43.5 0 1.6 62
Indiana Counties 3.8 7.7 26.9 42.3 19.2 0 0 26
Cities 0 5.0 10.0 60.0 25.0 0 0 20
Iowa Counties 0 0 28.6 57.1 14.3 0 0 7
Cities 0 0 18.8 37.5 43.8 0 0 16
Kansas Counties 0 0 28.6 57.1 14.3 0 0 7
Cities 0 0 8.3 50.0 41.7 0 0 12
Kentucky Counties 0 0 18.2 36.4 45.5 0 0 11
Cities 0 0 12.5 62.5 25.0 0 0 8
Louisiana Counties 0 0 7.1 57.1 35.7 0 0 14
Cities 0 0 0 60.0 40.0 0 0 10
Maine Counties 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 0 0 0 0 100.0 0 0 2
Maryland Counties 0 0 10.0 60.0 30.0 0 0 10
Cities 0 0 0 50.0 50.0 0 0 6
Massachusetts Counties 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 0 3.3 13.3 36.7 46.7 0 0 30
Michigan Counties 0 5.0 45.0 20.0 30.0 0 0 20
Cities 0 3.0 15.2 57.6 24.2 0 0 33
Minnesota Counties 0 13.3 26.7 46.7 13.3 0 0 15
Cities 0 8.0 32.0 32.0 28.0 0 0 25
Mississippi Counties 0 0 11.1 33.3 55.6 0 0 9
Cities 0 0 0 33.3 55.6 0 11.1 9
Missouri Counties 0 11.1 27.8 44.4 16.7 0 0 18
Cities 0 0 22.2 50.0 27.8 0 0 18
Montana Counties 0 50.0 50.0 0 0 0 0 2
Cities 0 0 20.0 60.0 20.0 0 0 5
Nebraska Counties 0 33.3 16.7 16.7 16.7 0 16.7 6
Cities 0 0 20.0 80.0 0 0 0 5
Nevada Counties 0 0 0 100.0 0 0 0 2
Cities 0 0 33.3 50.0 16.7 0 0 6
New Hampshire Counties 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 0 0 0 100.0 0 0 0 5
New Jersey Counties 0 23.1 23.1 30.8 23.1 0 0 13
Cities 3.8 3.8 3.8 26.9 61.5 0 0 26
New Mexico Counties 0 0 25.0 25.0 50.0 0 0 4
Cities 0 0 28.6 42.9 14.3 0 14.3 7
New York Counties 0 0 7.1 32.1 60.7 0 0 28
Cities 0 0 0 50.0 50.0 0 0 20
North Carolina Counties 0 7.1 17.9 50.0 25.0 0 0 28
Cities 0 6.3 12.5 37.5 43.8 0 0 16
North Dakota Counties 0 0 50.0 25.0 25.0 0 0 4
Cities 0 0 0 50.0 50.0 0 0 4
Ohio Counties 0 3.0 24.2 51.5 21.2 0 0 33
Cities 0 0 2.4 48.8 48.8 0 0 41
Oklahoma Counties 0 10.0 0 60.0 30.0 0 0 10
Cities 0 10.0 10.0 20.0 60.0 0 0 10
Oregon Counties 0 10.0 40.0 30.0 20.0 0 0 10
Cities 0 10.0 50.0 10.0 30.0 0 0 10
Pennsylvania Counties 0 0 11.1 59.3 29.6 0 0 27
Cities 0 0 23.5 11.8 64.7 0 0 17
Rhode Island Counties 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 0 0 0 100.0 0 0 0 3
South Carolina Counties 0 0 14.3 50.0 35.7 0 0 14
Cities 9.1 9.1 9.1 45.5 27.3 0 0 11
South Dakota Counties 100.0 0 0 0 0 0 0 1
Cities 0 0 0 100.0 0 0 0 2
Tennessee Counties 0 4.5 18.2 45.5 31.8 0 0 22
Cities 0 0 21.4 28.6 50.0 0 0 14
Texas Counties 0 5.3 18.4 39.5 36.8 0 0 38
Cities 0 2.7 2.7 39.7 54.8 0 0 73
Utah Counties 0 0 0 25.0 75.0 0 0 4
Cities 0 0 16.7 66.7 16.7 0 0 12
Vermont Counties 0 0 0 0 0 0 0 0
Cities 0 0 0 100.0 0 0 0 1
Virginia Counties 0 6.5 12.9 32.3 48.4 0 0 31
Cities 0 0 12.5 31.3 56.3 0 0 16
Washington Counties 0 0 16.7 66.7 16.7 0 0 12
Cities 0 9.1 0 50.0 40.9 0 0 22
West Virginia Counties 0 0 16.7 33.3 50.0 0 0 6
Cities 0 0 0 50.0 50.0 0 0 4
Wisconsin Counties 5.9 0 47.1 29.4 17.6 0 0 17
Cities 0 9.1 22.7 31.8 31.8 0 4.5 22
Wyoming Counties 0 0 0 100.0 0 0 0 1
Cities 0