To return to the previous page, use the back arrow on your tool bar.
| % No Response | % Responded | Number of Cases | |
| Alabama | 31 | 69 | 36 |
| Alaska | 67 | 33 | 3 |
| Arizona | 5 | 95 | 21 |
| Arkansas | 13 | 88 | 24 |
| California | 18 | 82 | 270 |
| Colorado | 3 | 97 | 29 |
| Connecticut | 33 | 67 | 18 |
| Delaware | 0 | 100 | 5 |
| District of Columbia | 0 | 100 | 1 |
| Florida | 10 | 90 | 100 |
| Georgia | 9 | 91 | 57 |
| Hawaii | 100 | 0 | 1 |
| Idaho | 30 | 70 | 10 |
| Illinois | 20 | 80 | 103 |
| Indiana | 28 | 72 | 64 |
| Iowa | 15 | 85 | 27 |
| Kansas | 14 | 86 | 22 |
| Kentucky | 39 | 61 | 31 |
| Louisiana | 25 | 75 | 32 |
| Maine | 33 | 67 | 3 |
| Maryland | 24 | 76 | 21 |
| Massachusetts | 27 | 73 | 41 |
| Michigan | 23 | 77 | 69 |
| Minnesota | 15 | 85 | 47 |
| Mississippi | 0 | 100 | 18 |
| Missouri | 14 | 86 | 42 |
| Montana | 22 | 78 | 9 |
| Nebraska | 0 | 100 | 11 |
| Nevada | 11 | 89 | 9 |
| New Hampshire | 17 | 83 | 6 |
| New Jersey | 25 | 75 | 52 |
| New Mexico | 31 | 69 | 16 |
| New York | 23 | 77 | 62 |
| North Carolina | 23 | 77 | 57 |
| North Dakota | 0 | 100 | 8 |
| Ohio | 17 | 83 | 89 |
| Oklahoma | 29 | 71 | 28 |
| Oregon | 17 | 83 | 24 |
| Pennsylvania | 17 | 83 | 53 |
| Rhode Island | 50 | 50 | 6 |
| South Carolina | 14 | 86 | 29 |
| South Dakota | 50 | 50 | 6 |
| Tennessee | 16 | 84 | 43 |
| Texas | 23 | 77 | 144 |
| Utah | 11 | 89 | 18 |
| Vermont | 0 | 100 | 1 |
| Virginia | 11 | 89 | 53 |
| Washington | 13 | 87 | 39 |
| West Virginia | 41 | 59 | 17 |
| Wisconsin | 15 | 85 | 46 |
| Wyoming | 40 | 60 | 5 |
| Note: The percentages in each row add to 100. |